NOW: Funding-Raten.
12 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt -0.0198%
je Börse NOW Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0075% | -8.3% | |
| -0.0149% | -16.3% | |
| -0.0149% | -16.3% | |
| -0.0269% | -29.4% | |
| -0.0403% | -44.1% | |
| -0.0657% | -72.0% | |
| -0.0716% | -78.4% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu NOW
NOW Liquidationen · NOW Open Interest · NOW Volumen · NOW Coin-Übersicht