MSTR: Funding-Raten.
13 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0364%
je Börse MSTR Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.1200% | 131.4% | |
| 0.1003% | 109.9% | |
| 0.0967% | 105.9% | |
| 0.0960% | 105.1% | |
| 0.0532% | 58.2% | |
| 0.0515% | 56.4% | |
| 0.0411% | 45.0% | |
| 0.0120% | 13.1% | |
| 0.0109% | 11.9% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.1084% | -118.7% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu MSTR
MSTR Liquidationen · MSTR Open Interest · MSTR L/S-Quote · MSTR Volumen · MSTR Coin-Übersicht