IBM: Funding-Raten.
12 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0027%
je Börse IBM Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0017% | -1.9% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu IBM
IBM Liquidationen · IBM Open Interest · IBM Volumen · IBM Coin-Übersicht