ZHIPU: Funding-Raten.
11 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.2711%
je Börse ZHIPU Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.4906% | 537.2% | |
| 0.4592% | 502.8% | |
| 0.4239% | 464.2% | |
| 0.3491% | 382.3% | |
| 0.3403% | 372.6% | |
| 0.3403% | 372.6% | |
| 0.2454% | 268.8% | |
| 0.1134% | 124.2% | |
| 0.0762% | 83.4% | |
| 0.0760% | 83.2% | |
| 0.0679% | 74.4% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu ZHIPU
ZHIPU Liquidationen · ZHIPU Open Interest · ZHIPU Volumen · ZHIPU Coin-Übersicht