TOSHI: Funding-Raten.
10 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0152%
je Börse TOSHI Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0489% | 53.6% | |
| 0.0316% | 34.6% | |
| 0.0314% | 34.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu TOSHI
TOSHI Liquidationen · TOSHI Open Interest · TOSHI Volumen · TOSHI Coin-Übersicht