ID: Funding-Raten.
13 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0113%
je Börse ID Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0354% | 38.8% | |
| 0.0245% | 26.8% | |
| 0.0237% | 26.0% | |
| 0.0197% | 21.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0016% | 1.8% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu ID
ID Liquidationen · ID Open Interest · ID Volumen · ID Coin-Übersicht