SONIC: Funding-Raten.
9 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0073%
je Börse SONIC Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0169% | 18.5% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu SONIC
SONIC Liquidationen · SONIC Open Interest · SONIC Volumen · SONIC Coin-Übersicht