COLLECT: Funding-Raten.
8 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0231%
je Börse COLLECT Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0384% | 42.0% | |
| 0.0365% | 40.0% | |
| 0.0211% | 23.1% | |
| 0.0210% | 23.0% | |
| 0.0205% | 22.4% | |
| 0.0195% | 21.4% | |
| 0.0146% | 16.0% | |
| 0.0130% | 14.2% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu COLLECT
COLLECT Liquidationen · COLLECT Open Interest · COLLECT L/S-Quote · COLLECT Volumen · COLLECT Coin-Übersicht