Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$94.81B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$285.95M
24h Liquidationen
$84.93M
Long Liquidationen
$201.02M
Short Liquidationen
68.314
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 401 | $0.0688 | ▲ 3.25% | |
| 402 | ZCATAnonymous Cat | $0.0178 | ▼ 1.00% |
| 403 | $0.1599 | ▼ 0.50% | |
| 404 | $0.1478 | ▼ 4.83% | |
| 405 | $0.0168 | ▼ 1.97% | |
| 406 | $0.1159 | ▼ 0.43% | |
| 407 | $2.44 | ▼ 61.65% | |
| 408 | $0.0127 | ▼ 5.91% | |
| 409 | $0.0706 | ▼ 1.54% | |
| 410 | $0.0569 | ▼ 5.26% | |
| 411 | $0.008740 | ▲ 1.27% | |
| 412 | $0.0381 | ▲ 3.50% | |
| 413 | $0.0433 | ▲ 3.19% | |
| 414 | $0.0487 | ▲ 0.30% | |
| 415 | $0.0306 | ▲ 0.36% | |
| 416 | $0.004424 | ▲ 3.20% | |
| 417 | $0.0630 | ▼ 5.13% | |
| 418 | $0.0102 | ▼ 1.67% | |
| 419 | $0.0644 | ▼ 4.73% | |
| 420 | $0.3850 | ▲ 3.74% | |
| 421 | $0.005074 | ▼ 1.78% | |
| 422 | $0.0393 | ▲ 0.61% | |
| 423 | $0.0202 | ▼ 0.10% | |
| 424 | $0.0523 | ▼ 4.44% | |
| 425 | $0.003313 | ▲ 0.70% | |
| 426 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 427 | $1.63 | ▼ 1.83% | |
| 428 | $0.1525 | ▲ 0.33% | |
| 429 | $0.000916 | ▼ 1.19% | |
| 430 | $0.001921 | ▲ 0.47% | |
| 431 | $0.000775 | ▲ 0.00% | |
| 432 | $0.0622 | ▲ 1.72% | |
| 433 | $0.008490 | ▼ 2.71% | |
| 434 | $1.0e-8 | ▼ 0.20% | |
| 435 | $0.0613 | ▲ 0.63% | |
| 436 | $0.000403 | ▼ 1.01% | |
| 437 | XDPDoppler Finance | $0.0145 | ▼ 2.06% |
| 438 | $0.0148 | ▼ 2.30% | |
| 439 | $0.0155 | ▼ 1.15% | |
| 440 | $0.0194 | ▲ 0.47% | |
| 441 | AXISAxis Robotics | $0.0881 | ▼ 0.23% |
| 442 | $0.0295 | ▲ 1.86% | |
| 443 | $0.1192 | ▲ 4.19% | |
| 444 | $0.0422 | ▲ 0.14% | |
| 445 | $0.0190 | ▲ 0.42% | |
| 446 | $0.0259 | ▲ 0.86% | |
| 447 | $0.1977 | ▲ 0.92% | |
| 448 | $0.003192 | ▼ 0.09% | |
| 449 | $0.000386 | ▼ 2.99% | |
| 450 | $0.007686 | ▼ 0.10% | |
| 451 | $0.0140 | ▲ 0.42% | |
| 452 | $0.0753 | ▲ 3.49% | |
| 453 | $0.1324 | ▲ 2.00% | |
| 454 | PUFFERPuffer | $0.0214 | ▼ 0.37% |
| 455 | $0.1393 | ▲ 0.80% | |
| 456 | $0.000025 | ▲ 0.00% | |
| 457 | $0.0129 | ▲ 0.63% | |
| 458 | $0.0726 | ▲ 2.86% | |
| 459 | $0.2022 | ▼ 3.21% | |
| 460 | $0.0314 | ▲ 1.06% | |
| 461 | $0.001805 | ▼ 1.15% | |
| 462 | $0.0130 | ▼ 0.99% | |
| 463 | $0.0159 | ▲ 0.95% | |
| 464 | $0.0124 | ▼ 0.88% | |
| 465 | $0.0119 | ▼ 0.17% | |
| 466 | $0.002162 | ▲ 0.51% | |
| 467 | $0.0415 | ▼ 4.01% | |
| 468 | $0.0709 | ▲ 0.00% | |
| 469 | CNPYCanopy | $0.0985 | ▲ 3.47% |
| 470 | GTCGitcoin | $0.1340 | ▲ 1.65% |
| 471 | $0.0271 | ▼ 0.41% | |
| 472 | $0.0306 | ▲ 1.33% | |
| 473 | $0.003960 | ▼ 1.74% | |
| 474 | $0.001477 | ▲ 2.43% | |
| 475 | CLAUDIAClaudia | $0.0114 | ▲ 9.58% |
| 476 | $0.002141 | ▲ 1.27% | |
| 477 | $0.0135 | ▼ 9.16% | |
| 478 | $0.0270 | ▲ 3.01% | |
| 479 | $0.003053 | ▲ 1.36% | |
| 480 | $0.000061 | ▲ 1.33% | |
| 481 | $0.0499 | ▲ 4.61% | |
| 482 | $0.8310 | ▲ 2.73% | |
| 483 | $0.0104 | ▼ 0.19% | |
| 484 | $521.58 | ▼ 0.94% | |
| 485 | $10.45 | ▼ 2.25% | |
| 486 | $0.0390 | ▼ 7.10% | |
| 487 | $0.0115 | ▼ 1.71% | |
| 488 | ORBIOOrbio.so | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 489 | $0.003518 | ▼ 1.90% | |
| 490 | $0.0121 | ▲ 3.67% | |
| 491 | $0.0100 | ▲ 0.10% | |
| 492 | $0.004113 | ▲ 4.44% | |
| 493 | $2.47 | ▼ 0.68% | |
| 494 | GLDXGold xStock | $326.10 | ▼ 0.15% |
| 495 | $0.0371 | ▼ 1.43% | |
| 496 | $0.4600 | ▼ 2.60% | |
| 497 | CPCluster Protocol | $0.006810 | ▲ 16.55% |
| 498 | $0.0599 | ▲ 3.99% | |
| 499 | $0.0469 | ▼ 1.94% | |
| 500 | $0.0942 | ▲ 0.43% |
Zeige 401–500 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt