Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.16B
Marktkapitalisierung
$144.71B
24h Volumen
65.9%
BTC Dominanz
804
Coins
$451.56M
24h Liquidationen
$245.82M
Long Liquidationen
$205.73M
Short Liquidationen
84.431
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 401 | $0.1000 | ▼ 0.69% | |
| 402 | $0.0686 | ▲ 2.43% | |
| 403 | GIGAGigachad | $0.002042 | ▼ 1.94% |
| 404 | PUNDIXPundi X | $0.0892 | ▲ 1.13% |
| 405 | $0.1613 | ▲ 6.19% | |
| 406 | $0.0120 | ▲ 0.75% | |
| 407 | WAVESWaves | $0.2293 | ▲ 5.67% |
| 408 | $0.0241 | ▲ 2.86% | |
| 409 | $0.0445 | ▲ 1.97% | |
| 410 | $2.83 | ▲ 4.50% | |
| 411 | B3B3 (Base) | $0.000480 | ▲ 3.20% |
| 412 | $0.0233 | ▲ 0.60% | |
| 413 | LQTYLiquity | $0.2209 | ▲ 0.82% |
| 414 | $0.0218 | ▲ 4.97% | |
| 415 | MTLMetal DAO | $0.2360 | ▲ 1.03% |
| 416 | $0.0330 | ▲ 0.36% | |
| 417 | $0.0905 | ▲ 2.05% | |
| 418 | LSKLisk | $0.0925 | ▲ 4.13% |
| 419 | $0.3530 | ▲ 1.52% | |
| 420 | ARKARK | $0.1086 | ▲ 0.65% |
| 421 | KIIKiiChain | $0.0688 | ▲ 14.66% |
| 422 | $0.000041 | ▲ 3.43% | |
| 423 | $0.0251 | ▲ 2.70% | |
| 424 | $0.000599 | ▲ 1.63% | |
| 425 | $0.0624 | ▲ 14.52% | |
| 426 | $0.0484 | ▼ 1.55% | |
| 427 | CVCCivic | $0.0204 | ▲ 2.87% |
| 428 | TONTokamak Network | $1.59 | ▼ 4.60% |
| 429 | DODODODO | $0.0203 | ▲ 4.88% |
| 430 | $0.1381 | ▼ 1.15% | |
| 431 | $0.007833 | ▲ 1.78% | |
| 432 | $0.004302 | ▲ 0.77% | |
| 433 | $0.0213 | ▲ 1.43% | |
| 434 | $0.0193 | ▼ 0.92% | |
| 435 | $0.0462 | ▲ 2.51% | |
| 436 | $0.0194 | ▲ 4.63% | |
| 437 | CTKShentu | $0.1173 | ▼ 0.09% |
| 438 | $0.0191 | ▲ 0.63% | |
| 439 | ICXICON | $0.0175 | ▲ 0.34% |
| 440 | $0.0390 | ▼ 0.26% | |
| 441 | AUDIOAudius | $0.0130 | ▲ 1.40% |
| 442 | BLASTBlast | $0.000281 | ▲ 2.00% |
| 443 | $0.0313 | ▲ 2.79% | |
| 444 | $0.006622 | ▲ 4.38% | |
| 445 | NXTNEXST | $85.95 | ▼ 0.37% |
| 446 | $0.0740 | ▲ 0.76% | |
| 447 | $0.0966 | ▲ 0.21% | |
| 448 | $0.007335 | ▲ 3.08% | |
| 449 | $0.0521 | ▲ 4.60% | |
| 450 | $0.4358 | ▼ 0.43% | |
| 451 | CELRCeler Network | $0.002258 | ▲ 0.76% |
| 452 | $0.8711 | ▲ 0.38% | |
| 453 | $0.1113 | ▲ 2.58% | |
| 454 | $0.0760 | ▲ 5.81% | |
| 455 | $0.0417 | ▲ 1.66% | |
| 456 | $0.0744 | ▼ 0.21% | |
| 457 | $0.0399 | ▲ 2.36% | |
| 458 | $0.0179 | ▼ 5.25% | |
| 459 | $0.0822 | ▲ 2.21% | |
| 460 | $0.0840 | ▲ 5.71% | |
| 461 | $0.009541 | ▲ 2.59% | |
| 462 | $0.1399 | ▲ 4.17% | |
| 463 | $0.0167 | ▼ 2.10% | |
| 464 | $0.0685 | ▲ 0.87% | |
| 465 | $0.008942 | ▼ 0.80% | |
| 466 | $0.0132 | ▲ 3.85% | |
| 467 | $0.1774 | ▲ 2.38% | |
| 468 | $0.0570 | ▲ 2.87% | |
| 469 | $4.02 | ▲ 0.58% | |
| 470 | $0.0698 | ▼ 1.58% | |
| 471 | $0.002887 | ▲ 1.55% | |
| 472 | HMMThinking Cat | $0.0162 | ▲ 27.17% |
| 473 | $0.0785 | ▲ 3.37% | |
| 474 | $0.0159 | ▲ 2.77% | |
| 475 | $0.0157 | ▲ 4.39% | |
| 476 | $0.0393 | ▲ 0.18% | |
| 477 | AVAAVA (Travala) | $0.2077 | ▲ 2.32% |
| 478 | $0.0457 | ▲ 0.99% | |
| 479 | $0.0360 | ▲ 1.58% | |
| 480 | $0.003250 | ▲ 2.20% | |
| 481 | CHRChromia | $0.0158 | ▲ 5.61% |
| 482 | $0.0161 | ▼ 7.21% | |
| 483 | $0.004744 | ▲ 0.57% | |
| 484 | $0.007028 | ▼ 0.45% | |
| 485 | PEPPepecoin | $145.02 | ▲ 0.46% |
| 486 | $0.003840 | ▲ 1.24% | |
| 487 | $0.0338 | ▲ 1.90% | |
| 488 | CATSimon's Cat | $0.0000020 | ▲ 0.00% |
| 489 | $0.0702 | ▲ 2.77% | |
| 490 | SPELLSpell | $0.000086 | ▲ 0.35% |
| 491 | $2.99 | ▲ 11.59% | |
| 492 | JOEJOE | $0.0311 | ▲ 2.54% |
| 493 | $0.1412 | ▲ 0.07% | |
| 494 | $0.1085 | ▼ 0.49% | |
| 495 | $0.007020 | ▲ 3.11% | |
| 496 | SOLVSolv Protocol | $0.002608 | ▲ 1.88% |
| 497 | $0.0426 | ▲ 1.96% | |
| 498 | $0.0735 | ▲ 3.23% | |
| 499 | $0.0362 | ▲ 0.22% | |
| 500 | $0.0315 | ▲ 0.80% |
Zeige 401–500 von 804 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt