Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$95.32B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$286.22M
24h Liquidationen
$84.93M
Long Liquidationen
$201.30M
Short Liquidationen
68.400
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 501 | $0.0180 | ▲ 0.39% | |
| 502 | $0.0100 | ▲ 2.99% | |
| 503 | $0.000145 | ▼ 0.34% | |
| 504 | TRUSTIntuition | $0.0516 | ▲ 1.49% |
| 505 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.009208 | ▲ 0.14% |
| 506 | $0.0384 | ▲ 4.80% | |
| 507 | $0.0381 | ▲ 0.85% | |
| 508 | $0.0424 | ▼ 0.70% | |
| 509 | $0.0195 | ▲ 0.83% | |
| 510 | $0.008840 | ▲ 0.91% | |
| 511 | $90.09 | ▲ 0.01% | |
| 512 | $0.0380 | ▼ 2.11% | |
| 513 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 514 | $0.0172 | ▲ 9.29% | |
| 515 | TRADOORTradoor | $0.6021 | ▲ 0.16% |
| 516 | LIGHTBitlight | $0.1961 | ▲ 1.65% |
| 517 | $0.0632 | ▼ 26.06% | |
| 518 | $0.0215 | ▲ 40.71% | |
| 519 | $0.001548 | ▲ 0.26% | |
| 520 | $0.006035 | ▼ 0.92% | |
| 521 | ACTAct I The AI Prophecy | $0.008614 | ▲ 0.16% |
| 522 | MAVMaverick Protocol | $0.006553 | ▼ 0.76% |
| 523 | $1.66 | ▼ 0.78% | |
| 524 | $0.0236 | ▲ 0.68% | |
| 525 | 44 | $0.008073 | ▲ 2.27% |
| 526 | $0.0113 | ▼ 0.35% | |
| 527 | $0.0338 | ▼ 0.99% | |
| 528 | GPGraphite Protocol | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 529 | MIHAOni hao cat | $0.008034 | ▼ 4.67% |
| 530 | $0.0127 | ▲ 3.54% | |
| 531 | $0.003344 | ▼ 0.86% | |
| 532 | $0.0293 | ▲ 1.38% | |
| 533 | $0.0300 | ▲ 0.20% | |
| 534 | $0.0302 | ▼ 3.30% | |
| 535 | NEWTNewton Protocol | $0.0335 | ▲ 0.96% |
| 536 | $0.0137 | ▲ 0.66% | |
| 537 | BOBABoba Network | $0.0142 | ▲ 4.34% |
| 538 | AIADeAgentAI | $0.0700 | ▲ 0.62% |
| 539 | $0.0297 | ▼ 0.60% | |
| 540 | $0.006770 | ▼ 1.66% | |
| 541 | AVLAvalon | $0.0218 | ▲ 7.50% |
| 542 | $0.0411 | ▼ 2.63% | |
| 543 | $0.0227 | ▼ 3.44% | |
| 544 | SHELLMyShell | $0.0246 | ▲ 2.54% |
| 545 | COOKIECookie DAO | $0.007845 | ▲ 7.85% |
| 546 | DRIFTDrift Protocol | $0.008930 | ▼ 1.22% |
| 547 | $0.0796 | ▼ 1.97% | |
| 548 | $0.005289 | ▼ 1.01% | |
| 549 | $0.0807 | ▲ 0.07% | |
| 550 | $0.0227 | ▲ 2.11% | |
| 551 | $0.003148 | ▲ 4.55% | |
| 552 | $0.000886 | ▼ 0.11% | |
| 553 | FIGHTFIGHT | $0.003076 | ▲ 1.85% |
| 554 | $0.0143 | ▲ 8.08% | |
| 555 | ZKPzkPass | $0.0297 | ▼ 2.61% |
| 556 | SONICSonic SVM | $0.0167 | ▲ 0.91% |
| 557 | GUNGunz | $0.001385 | ▼ 1.21% |
| 558 | $0.0307 | ▲ 2.30% | |
| 559 | ASRAS Roma Fan Token | $0.6101 | ▲ 1.65% |
| 560 | SWARMSSwarms | $0.005481 | ▲ 1.71% |
| 561 | $0.0130 | ▲ 0.62% | |
| 562 | BGSCBugsCoin | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 563 | SANTOSSantos FC Fan Token | $0.3253 | ▲ 0.59% |
| 564 | MAVIAHeroes of Mavia | $0.0210 | ▲ 1.06% |
| 565 | JAGENTJAGENT | $9.7e-7 | ▼ 12.18% |
| 566 | $0.000923 | ▼ 5.62% | |
| 567 | STOStakeStone | $0.0210 | ▼ 0.66% |
| 568 | $0.0188 | ▼ 3.59% | |
| 569 | $0.004650 | ▲ 6.65% | |
| 570 | $0.002129 | ▲ 2.70% | |
| 571 | TURTLETurtle | $0.0287 | ▲ 0.42% |
| 572 | SISuper Inu | $0.004313 | ▲ 6.70% |
| 573 | PROMPTWayfinder | $0.0105 | ▼ 1.13% |
| 574 | FHEMind Network | $0.0160 | ▼ 6.98% |
| 575 | LYNEverlyn | $0.0184 | ▲ 7.78% |
| 576 | THEThena | $0.0261 | ▲ 0.42% |
| 577 | BATONbaton | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 578 | NOMNomina | $0.001181 | ▼ 1.09% |
| 579 | HAEDALHaedal Protocol | $0.0174 | ▼ 1.36% |
| 580 | LAPTOPHunter Biden's Laptop | $0.0198 | ▲ 2.22% |
| 581 | FLOATFLOAT | $0.003820 | ▲ 31.18% |
| 582 | SCRScroll | $0.0173 | ▲ 0.35% |
| 583 | HANAHana Network | $0.0121 | ▲ 1.33% |
| 584 | RLSRayls | $0.001313 | ▼ 1.80% |
| 585 | $0.003250 | ▲ 8.37% | |
| 586 | ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | $0.2439 | ▼ 0.53% |
| 587 | $0.007153 | ▼ 4.65% | |
| 588 | DCTYDacityCoin | $0.002704 | ▼ 6.89% |
| 589 | MITOMitosis | $0.004800 | ▼ 5.14% |
| 590 | PIXELPixels | $0.002872 | ▲ 0.59% |
| 591 | BONERBoner Coin | $0.002120 | ▲ 27.71% |
| 592 | FRONGfrong | $0.001910 | ▲ 4.37% |
| 593 | TOWNSTowns | $0.000871 | ▼ 2.79% |
| 594 | GANGGang | $0.001793 | ▲ 2.80% |
| 595 | ARGUSArgus | $0.001890 | ▲ 10.53% |
| 596 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 597 | ESPORTSYooldo Games | $0.0100 | ▼ 2.21% |
| 598 | $0.001529 | ▲ 10.80% | |
| 599 | RAMRamses | $3.92 | ▲ 3.70% |
| 600 | HYGONiBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $24.11 | ▼ 0.45% |
Zeige 501–600 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt