Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.99B
Marktkapitalisierung
$144.26B
24h Volumen
65.8%
BTC Dominanz
804
Coins
$451.13M
24h Liquidationen
$245.83M
Long Liquidationen
$205.30M
Short Liquidationen
84.377
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 601 | ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | $0.3581 | ▲ 1.33% |
| 602 | $0.009900 | ▲ 0.61% | |
| 603 | $0.005142 | ▲ 0.76% | |
| 604 | $0.004866 | ▲ 12.56% | |
| 605 | HAEDALHaedal Protocol | $0.0191 | ▲ 1.06% |
| 606 | RLSRayls | $0.001763 | ▼ 1.40% |
| 607 | $0.003243 | ▼ 6.97% | |
| 608 | NETNetNet | $296.80 | ▲ 0.50% |
| 609 | RNBWRainbow | $0.0145 | ▼ 6.45% |
| 610 | OFCOneFootball Credits | $0.009370 | ▲ 3.77% |
| 611 | $0.0150 | ▲ 4.89% | |
| 612 | $0.0387 | ▼ 1.58% | |
| 613 | $0.000823 | ▲ 4.28% | |
| 614 | IOTHelium IOT | $0.0456 | ▼ 0.86% |
| 615 | ALBAlien Base | $143.31 | ▲ 0.36% |
| 616 | JDONJD.com (Ondo Tokenized Stock) | $29.44 | ▲ 0.75% |
| 617 | WHITEWHALEThe White Whale | $0.001372 | ▼ 17.84% |
| 618 | FUTUONFutu Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $128.54 | ▲ 0.60% |
| 619 | VICViction | $0.0298 | ▼ 19.64% |
| 620 | MEMESmemes will continue | $0.003524 | ▲ 8.05% |
| 621 | RONINRONIN | $0.0564 | ▼ 1.43% |
| 622 | EYEBULLS'S EYE | $0.000783 | ▼ 13.95% |
| 623 | WARDWarden | $0.003150 | ▲ 4.79% |
| 624 | SYKStryke | $328.20 | ▲ 0.00% |
| 625 | RAMRamses | $13.44 | ▲ 2.59% |
| 626 | ALLSallar | $0.5525 | ▲ 2.79% |
| 627 | DFDVXDFDV xStock | $4.13 | ▲ 0.56% |
| 628 | RDDTONReddit (Ondo Tokenized Stock) | $154.38 | ▲ 0.22% |
| 629 | STSentio Token | $0.0116 | ▼ 0.25% |
| 630 | NFPNFPrompt | $0.007566 | ▲ 7.66% |
| 631 | BTGOONBitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $6.74 | ▼ 0.74% |
| 632 | SWARMThe SWARM | $0.0985 | ▼ 3.80% |
| 633 | NOCNocturn | $550.89 | ▼ 0.28% |
| 634 | MBOXMobox | $0.000702 | ▼ 14.49% |
| 635 | CLSColdstack | $317.60 | ▲ 2.52% |
| 636 | BRIANBrian | $0.000405 | ▼ 16.32% |
| 637 | ESEclipse | $0.005000 | ▲ 13.28% |
| 638 | AIINUAI INU | $0.0284 | ▲ 26.07% |
| 639 | CZCZ on Hyperliquid | $0.002510 | ▼ 10.36% |
| 640 | ROBINHOODRobinhood | $109.44 | ▲ 0.86% |
| 641 | FIXFixedCoin | $1.604 | ▼ 0.16% |
| 642 | $1.354 | ▲ 0.55% | |
| 643 | DOOMDOOM | $0.000278 | ▲ 12.25% |
| 644 | RATSGoldenRat | $0.000044 | ▲ 10.02% |
| 645 | UTILITYUtility Coin | $0.000601 | ▲ 0.33% |
| 646 | BULLCOINThe Bull Coin | $0.003297 | ▼ 3.82% |
| 647 | BABoeing (Dinari Tokenized Stock) | $214.29 | ▼ 0.10% |
| 648 | SPOTSPOT | $542.87 | ▼ 0.09% |
| 649 | XNDUXanadu Quantum • Robinhood Token | $10.96 | ▼ 0.13% |
| 650 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. • Robinhood Token | $1.317 | ▲ 0.10% |
| 651 | MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (Dinari Tokenized ETF) | $2.82 | ▲ 1.71% |
| 652 | KTOSKratos Defense and Security Solutions (Dinari Tokenized Stock) | $57.40 | ▼ 0.05% |
| 653 | INDAiShares MSCI India ETF • Robinhood Token | $49.54 | ▼ 0.04% |
| 654 | AXONAxon Enterprise, Inc. • Robinhood Token | $627.90 | ▼ 0.13% |
| 655 | KWEBKraneShares CSI China Internet ETF (Dinari Tokenized ETF) | $26.75 | ▼ 0.03% |
| 656 | BYDBoyd Gaming (Dinari Tokenized Stock) | $12.12 | ▲ 1.01% |
| 657 | $0.004147 | ▲ 1.24% | |
| 658 | $0.005370 | ▲ 6.40% | |
| 659 | $0.003289 | ▲ 0.77% | |
| 660 | $0.004148 | ▲ 0.48% | |
| 661 | $0.005533 | ▲ 1.54% | |
| 662 | $2.70 | ▼ 0.03% | |
| 663 | $0.0437 | ▲ 10.16% | |
| 664 | KOSPI | $6.923 | ▲ 0.01% |
| 665 | $0.003287 | ▲ 0.27% | |
| 666 | $0.008904 | ▲ 1.73% | |
| 667 | $0.0278 | ▲ 3.58% | |
| 668 | $0.0560 | ▲ 1.61% | |
| 669 | $0.005527 | ▲ 1.49% | |
| 670 | $0.7765 | ▲ 0.73% | |
| 671 | $0.001522 | ▼ 0.72% | |
| 672 | $0.0152 | ▲ 0.30% | |
| 673 | $0.0201 | ▲ 4.86% | |
| 674 | ZKSYNC | $0.009178 | ▲ 2.74% |
| 675 | $0.0203 | ▼ 0.34% | |
| 676 | $0.005063 | ▲ 2.41% | |
| 677 | $0.006315 | ▲ 0.29% | |
| 678 | $0.1185 | ▲ 1.72% | |
| 679 | $0.007319 | ▲ 2.44% | |
| 680 | $0.3107 | ▼ 0.02% | |
| 681 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000382 | ▲ 0.55% |
| 682 | KSHIBKSHIB | $0.005530 | ▲ 0.99% |
| 683 | SPORTFUNSPORTFUN | $0.0244 | ▼ 0.73% |
| 684 | $0.0180 | ▼ 19.16% | |
| 685 | MONAD | $0.0297 | ▲ 1.71% |
| 686 | $29.365 | ▲ 0.47% | |
| 687 | 1000SATS1000SATS (Ordinals) | $0.000013 | ▲ 4.47% |
| 688 | $0.0666 | ▼ 2.05% | |
| 689 | LUNA2LUNA2 | $0.0489 | ▲ 1.81% |
| 690 | $0.5190 | ▲ 1.23% | |
| 691 | PHAROSPHAROS | $0.4081 | ▲ 4.00% |
| 692 | NEIROCTONEIROCTO | $0.000093 | ▲ 1.17% |
| 693 | $0.0179 | ▼ 4.24% | |
| 694 | 1000NEIROCTO1000NEIROCTO | $0.0935 | ▲ 1.10% |
| 695 | CSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | $10.56 | ▲ 4.45% |
| 696 | PUMPBTCPUMPBTC | $0.0108 | ▼ 1.64% |
| 697 | $0.0203 | ▲ 4.51% | |
| 698 | HIGHHigh | $0.0234 | ▲ 1.16% |
| 699 | DATAIPDATAIP | $0.1960 | ▲ 2.24% |
| 700 | $0.001966 | ▲ 0.10% |
Zeige 601–700 von 804 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt