Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$94.77B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$285.95M
24h Liquidationen
$84.93M
Long Liquidationen
$201.02M
Short Liquidationen
68.314
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 601 | STAMPSTAMP | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 602 | OFCOneFootball Credits | $0.003432 | ▼ 1.18% |
| 603 | $0.001226 | ▼ 7.05% | |
| 604 | $0.0255 | ▲ 4.48% | |
| 605 | $0.001080 | ▲ 1.89% | |
| 606 | $0.000877 | ▼ 1.57% | |
| 607 | CIGCigarette | $13.96 | ▲ 0.00% |
| 608 | FONEapeonfone | $0.000720 | ▲ 10.77% |
| 609 | MUSEBOOKmusebook | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 610 | FUTUONFutu Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $84.63 | ▲ 0.34% |
| 611 | DFDVXDFDV xStock | $2.30 | ▲ 6.84% |
| 612 | SHROOMMUSHROOM | $0.002420 | ▼ 19.87% |
| 613 | TOLLYTolly | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 614 | $0.003000 | ▲ 2.39% | |
| 615 | $0.4463 | ▲ 0.59% | |
| 616 | HOOKEDHooked | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 617 | ALBAlien Base | $79.75 | ▲ 2.07% |
| 618 | PAIRPAIR | $0.000860 | ▼ 36.77% |
| 619 | $0.000294 | ▲ 0.17% | |
| 620 | SPACEHOODSPACEHOOD | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 621 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 622 | PTBPortal to Bitcoin | $0.000546 | ▼ 6.38% |
| 623 | KIAKIATOKEN | $64.96 | ▲ 0.62% |
| 624 | $0.001181 | ▲ 9.66% | |
| 625 | QUANTGen Z Quant | $142.40 | ▼ 0.21% |
| 626 | AGENCYAgency | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 627 | RTRhetor | $0.000850 | ▼ 4.70% |
| 628 | FLYBRAINflybrain | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 629 | TMFThe Mutual Fun | $29.19 | ▲ 0.31% |
| 630 | DXYUS Degen Index 6900 | $104.07 | ▼ 0.02% |
| 631 | BOEBoe | $0.6603 | ▲ 0.00% |
| 632 | RATSGoldenRat | $0.000011 | ▲ 5.25% |
| 633 | $903.61 | ▼ 0.25% | |
| 634 | ROBINHOODRobinhood | $65.12 | ▲ 0.01% |
| 635 | AXONAxon | $295.46 | ▲ 0.03% |
| 636 | PAPERPaper Bag | $0.0248 | ▼ 6.69% |
| 637 | HORIZONHorizon Oracles | $0.3819 | ▲ 2.06% |
| 638 | RONINRONIN | $0.0351 | ▲ 1.42% |
| 639 | XNDUXanadu Quantum • Robinhood Token | $1.73 | ▼ 0.12% |
| 640 | TJXTJX Companies (Dinari Tokenized Stock) | $140.27 | ▲ 0.00% |
| 641 | BLSHBullish (Dinari Tokenized Stock) | $19.14 | ▼ 0.49% |
| 642 | BYDBoyd Gaming (Dinari Tokenized Stock) | $7.81 | ▲ 0.13% |
| 643 | PUMPFUNPUMPFUN | $0.002567 | ▲ 7.77% |
| 644 | AGTAlaya AI | $0.0244 | ▲ 11.80% |
| 645 | BEAMXBEAMX | $0.003512 | ▲ 0.98% |
| 646 | PHAROSPHAROS | $0.5848 | ▲ 4.23% |
| 647 | DODOXDODOX | $0.0400 | ▲ 2.62% |
| 648 | LONGXIALONGXIA | $0.0153 | ▼ 0.52% |
| 649 | ZKSYNC | $0.006819 | ▼ 0.68% |
| 650 | TRUMPOFFICIAL | $0.8950 | ▼ 0.22% |
| 651 | $0.1541 | ▼ 0.63% | |
| 652 | FILECOIN | $0.5316 | ▼ 0.74% |
| 653 | PREDICTPREDICT | $1.12 | ▲ 1.84% |
| 654 | AIGENSYNAIGENSYN | $0.0147 | ▲ 6.28% |
| 655 | $43.17 | ▲ 0.94% | |
| 656 | RAYSOLRAYSOL | $1.31 | ▼ 1.47% |
| 657 | AVAAIAVAAI | $0.005839 | ▲ 5.51% |
| 658 | RAYDIUMRAYDIUM | $1.31 | ▼ 1.56% |
| 659 | BROCCOLIF3BBROCCOLIF3B | $0.004038 | ▼ 0.15% |
| 660 | USDBRL | $6.07 | ▲ 0.45% |
| 661 | ACHAlchemy Pay | $0.003581 | ▼ 0.39% |
| 662 | NDX100NDX100 | $25.700 | ▲ 0.61% |
| 663 | SPORTFUNSPORTFUN | $0.0114 | ▼ 1.47% |
| 664 | NIULAINIULAI | $0.0394 | ▲ 8.14% |
| 665 | BRL | $0.1636 | ▼ 0.49% |
| 666 | DATAIPDATAIP | $0.0801 | ▼ 4.53% |
| 667 | NEIROCTONEIROCTO | $0.000047 | ▼ 0.63% |
| 668 | TENCENTHKDTENCENTHKD | $337.58 | ▲ 0.85% |
| 669 | XTENXTEN | $0.1843 | ▼ 2.52% |
| 670 | $727.40 | ▲ 1.44% | |
| 671 | LUNA2LUNA2 | $0.0310 | ▼ 0.16% |
| 672 | NESANESA | $0.1669 | ▼ 43.92% |
| 673 | GIGADEVICEGIGADEVICE | $27.96 | ▲ 1.78% |
| 674 | USDJPY | $158.18 | ▼ 0.13% |
| 675 | JIOJIO | $14.91 | ▼ 0.36% |
| 676 | SHEINSHEIN | $5.06 | ▲ 0.08% |
| 677 | PLAYSOUTPLAYSOUT | $0.007151 | ▼ 5.00% |
| 678 | LGELECTRONICSLGELECTRONICS | $93.93 | ▲ 0.27% |
| 679 | SKYAI1SKYAI1 | $0.0363 | ▼ 4.93% |
| 680 | EDGEXEDGEX | $0.2467 | ▲ 5.29% |
| 681 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | $0.0139 | ▲ 0.22% |
| 682 | ANTXAnthropic xStock | $89.60 | ▼ 0.33% |
| 683 | HAJIMIHAJIMI | $0.0113 | ▲ 8.06% |
| 684 | ZHIPUHKDZHIPUHKD | $308.16 | ▲ 4.04% |
| 685 | XIAOMIHKDXIAOMIHKD | $27.69 | ▲ 0.80% |
| 686 | VARIATIONALVARIATIONAL | $1.38 | ▲ 0.69% |
| 687 | CSOPSK2LHKDCSOPSK2LHKD | $11.70 | ▲ 6.56% |
| 688 | LENOVOLENOVO | $2.04 | ▲ 0.84% |
| 689 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | $1.49 | ▲ 6.58% |
| 690 | TBTTBT | $38.93 | ▼ 0.03% |
| 691 | CSOPSS2LHKDCSOPSS2LHKD | $29.33 | ▲ 3.97% |
| 692 | QNTXQNTX | $28.84 | ▲ 0.42% |
| 693 | TWDELTATWDELTA | $26.49 | ▼ 1.19% |
| 694 | US10YUS10Y | $100.43 | ▲ 0.00% |
| 695 | WINBONDWINBOND | $2.63 | ▼ 0.57% |
| 696 | CSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | $3.73 | ▲ 3.95% |
| 697 | TAIYOYUDENTAIYOYUDEN | $37.30 | ▲ 0.19% |
| 698 | NANYANANYA | $7.77 | ▼ 0.09% |
| 699 | UNITASUNITAS | $0.2385 | ▲ 14.12% |
| 700 | KORKor Protocol | $0.000087 | ▼ 2.25% |
Zeige 601–700 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt