Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2564.97B
Marktkapitalisierung
$125.88B
24h Volumen
65.1%
BTC Dominanz
895
Coins
$282.51M
24h Liquidationen
$237.54M
Long Liquidationen
$44.97M
Short Liquidationen
70.184
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 601 | SHELLMyShell | $0.0232 | ▼ 2.98% |
| 602 | EMBERembercurve | $0.006690 | ▼ 19.78% |
| 603 | ARIAAria.AI | $0.0337 | ▼ 1.95% |
| 604 | $0.0210 | ▲ 2.07% | |
| 605 | STOCKERStockereum.fun | $0.005672 | ▲ 4.43% |
| 606 | $0.0126 | ▼ 24.33% | |
| 607 | BGSCBugsCoin | $0.000562 | ▼ 5.85% |
| 608 | $0.001290 | ▼ 14.96% | |
| 609 | PROLOGUEPrologue | $0.007553 | ▼ 10.91% |
| 610 | AGENCYAgency | $0.005840 | ▲ 4.85% |
| 611 | GAIBGAIB | $0.0259 | ▲ 0.31% |
| 612 | $0.006561 | ▼ 4.11% | |
| 613 | $0.005160 | ▼ 2.74% | |
| 614 | $330.00 | ▼ 0.20% | |
| 615 | BTXBeatswap | $0.0228 | ▼ 1.34% |
| 616 | FHEMind Network | $0.0206 | ▼ 2.42% |
| 617 | OTCOTC | $0.007981 | ▼ 5.77% |
| 618 | APMapM Fashion | $0.005215 | ▲ 3.24% |
| 619 | $0.7001 | ▼ 4.99% | |
| 620 | SCRScroll | $0.0245 | ▼ 2.63% |
| 621 | $0.004798 | ▼ 27.35% | |
| 622 | MLNEnzyme | $1.26 | ▼ 1.48% |
| 623 | MOOMemory cow Moo | $0.004820 | ▼ 11.07% |
| 624 | ROAMROAM Token | $0.0105 | ▼ 5.22% |
| 625 | $0.000129 | ▼ 41.48% | |
| 626 | JUGGERNAUTThe Juggernaut | $0.008040 | ▲ 5.10% |
| 627 | PIXELPixels | $0.005754 | ▼ 2.56% |
| 628 | ALLINUALLINU | $0.004128 | ▼ 4.57% |
| 629 | ASPAspecta | $0.0101 | ▼ 1.27% |
| 630 | RNBWRainbow | $0.0145 | ▼ 6.45% |
| 631 | $0.004275 | ▼ 8.30% | |
| 632 | FONEapeonfone | $0.004120 | ▼ 12.90% |
| 633 | PROMPTWayfinder | $0.0204 | ▲ 0.28% |
| 634 | LYNEverlyn | $0.0200 | ▲ 0.55% |
| 635 | ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | $0.3626 | ▲ 3.21% |
| 636 | $0.0282 | ▼ 0.03% | |
| 637 | TOWNSTowns | $0.001870 | ▼ 4.49% |
| 638 | RLSRayls | $0.002079 | ▲ 2.41% |
| 639 | HAEDALHaedal Protocol | $0.0188 | ▼ 4.33% |
| 640 | $0.004580 | ▼ 2.55% | |
| 641 | SYKStryke | $276.00 | ▼ 1.36% |
| 642 | HANAHana Network | $0.0123 | ▲ 0.57% |
| 643 | RAMRamses | $13.37 | ▲ 0.23% |
| 644 | $0.003243 | ▼ 6.97% | |
| 645 | OFCOneFootball Credits | $0.007310 | ▼ 2.01% |
| 646 | MUSEBOOKmusebook | $0.000025 | ▼ 13.16% |
| 647 | MICRODUCKmicroduck | $0.004410 | ▲ 2.80% |
| 648 | $0.0127 | ▲ 2.00% | |
| 649 | PTBPortal to Bitcoin | $0.000889 | ▲ 2.82% |
| 650 | ESPORTSYooldo Games | $0.0108 | ▼ 3.05% |
| 651 | PAIRPAIR | $0.001750 | ▼ 7.89% |
| 652 | $0.001670 | ▼ 2.34% | |
| 653 | $0.0347 | ▲ 1.14% | |
| 654 | STAMPSTAMP | $0.000316 | ▲ 4.29% |
| 655 | JDONJD.com (Ondo Tokenized Stock) | $28.32 | ▲ 4.00% |
| 656 | SPACEHOODSPACEHOOD | $0.002583 | ▲ 5.60% |
| 657 | ALBAlien Base | $104.11 | ▼ 2.20% |
| 658 | DFDVXDFDV xStock | $4.81 | ▼ 2.02% |
| 659 | CIGCigarette | $29.40 | ▼ 3.92% |
| 660 | AGRIPPAAgrippa | $0.0000086 | ▼ 10.98% |
| 661 | FUTUONFutu Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $111.69 | ▼ 1.52% |
| 662 | RDDTONReddit (Ondo Tokenized Stock) | $157.50 | ▼ 1.06% |
| 663 | WHITEWHALEThe White Whale | $0.001372 | ▼ 17.84% |
| 664 | $0.002410 | ▼ 5.37% | |
| 665 | $0.0116 | ▼ 3.89% | |
| 666 | $0.000665 | ▼ 1.19% | |
| 667 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.000750 | ▲ 27.33% |
| 668 | BENBEN | $0.000610 | ▼ 7.85% |
| 669 | $0.6550 | ▼ 1.27% | |
| 670 | $0.003524 | ▲ 8.05% | |
| 671 | VICViction | $0.0298 | ▼ 19.64% |
| 672 | FATCOINFATCOIN | $0.000479 | ▼ 5.89% |
| 673 | RONINRONIN | $0.0633 | ▼ 2.27% |
| 674 | $0.001216 | ▲ 1.75% | |
| 675 | BUILDBUILD | $0.000379 | ▼ 3.56% |
| 676 | NOCNocturn | $475.87 | ▼ 1.62% |
| 677 | $7.56 | ▲ 4.56% | |
| 678 | MBOXMobox | $0.000702 | ▼ 14.49% |
| 679 | NFPNFPrompt | $0.007566 | ▲ 7.66% |
| 680 | $0.000565 | ▼ 2.30% | |
| 681 | QUANTGen Z Quant | $248.90 | ▼ 2.32% |
| 682 | ESEclipse | $0.005000 | ▲ 13.28% |
| 683 | EYEBehodler | $0.000096 | ▼ 1.13% |
| 684 | CARRCarnomaly | $54.40 | ▼ 2.56% |
| 685 | AIINUAI INU | $0.1231 | ▼ 11.39% |
| 686 | CLSColdstack | $384.00 | ▼ 4.05% |
| 687 | SOCKSock | $0.000343 | ▼ 39.93% |
| 688 | AXONAxon | $407.64 | ▼ 3.34% |
| 689 | CTCryptoTwitter | $0.3580 | ▼ 4.35% |
| 690 | BOEBoe | $0.8545 | ▼ 0.92% |
| 691 | COOLHYPE3.cool | $0.001224 | ▲ 209.09% |
| 692 | ROBINHOODRobinhood | $108.88 | ▲ 0.04% |
| 693 | $1.146 | ▼ 1.66% | |
| 694 | FIXFixedCoin | $1.709 | ▼ 4.26% |
| 695 | RATSGoldenRat | $0.000039 | ▲ 1.47% |
| 696 | BKNGBooking Holdings (Dinari Tokenized Stock) | $157.06 | ▼ 1.57% |
| 697 | XNDUXanadu Quantum • Robinhood Token | $4.59 | ▼ 9.71% |
| 698 | SWARMThe SWARM | $0.0981 | ▼ 0.60% |
| 699 | HORIZONHorizon Oracles | $0.4931 | ▲ 0.08% |
| 700 | TJXTJX Companies (Dinari Tokenized Stock) | $137.72 | ▼ 1.52% |
Zeige 601–700 von 895 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt