Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$94.81B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$285.95M
24h Liquidationen
$84.93M
Long Liquidationen
$201.02M
Short Liquidationen
68.314
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 701 | MEDIATEKMEDIATEK | $99.02 | ▲ 0.76% |
| 702 | WALSINWALSIN | $5.50 | ▼ 3.81% |
| 703 | SOLAYERSOLAYER | $0.0425 | ▼ 0.61% |
| 704 | CATLCATL | $44.71 | ▲ 3.14% |
| 705 | DOOSENERDOOSENER | $29.49 | ▲ 0.72% |
| 706 | STABLECOINXSTABLECOINX | $4.14 | ▲ 11.76% |
| 707 | QLDQLD | $66.61 | ▲ 0.95% |
| 708 | YAGEOYAGEO | $8.71 | ▼ 0.35% |
| 709 | CMICMI | $411.20 | ▲ 0.02% |
| 710 | TSTBSCTSTBSC | $0.009963 | ▲ 2.85% |
| 711 | KBFG | $113.02 | ▲ 0.09% |
| 712 | ELICEELICE | $32.63 | ▲ 0.14% |
| 713 | SKSQUARESKSQUARE | $500.20 | ▲ 1.17% |
| 714 | DOOSBOTDOOSBOT | $34.37 | ▲ 0.67% |
| 715 | LENOVOHKDLENOVOHKD | $15.80 | ▲ 0.90% |
| 716 | H100H100 | $2.89 | ▼ 4.33% |
| 717 | EOPTOLINKEOPTOLINK | $24.37 | ▼ 1.54% |
| 718 | CPNGCPNG | $14.38 | ▲ 0.07% |
| 719 | SHEINHKDSHEINHKD | $40.05 | ▲ 1.31% |
| 720 | TWASXTWASX | $13.60 | ▼ 1.16% |
| 721 | YJTECHYJTECH | $86.50 | ▼ 0.57% |
| 722 | VOLXVOLX | $25.44 | ▼ 4.19% |
| 723 | SITMSITM | $376.76 | ▲ 0.59% |
| 724 | OROCHIOROCHI | $0.1158 | ▼ 1.19% |
| 725 | GEELYGEELY | $1.75 | ▼ 3.64% |
| 726 | HONHAIHONHAI | $6.22 | ▲ 0.02% |
| 727 | USDEXUSDEX | $3.73 | ▲ 0.54% |
| 728 | IVVIVV | $690.40 | ▲ 0.00% |
| 729 | HPSPHPSP | $28.19 | ▲ 0.00% |
| 730 | AKESOAKESO | $7.16 | ▼ 1.08% |
| 731 | CAMBRICONCAMBRICON | $136.59 | ▲ 2.17% |
| 732 | LAOPULAOPU | $32.20 | ▲ 1.58% |
| 733 | SUNACSUNAC | $0.0429 | ▲ 1.08% |
| 734 | PUYAPUYA | $26.99 | ▲ 1.05% |
| 735 | TW88TW88 | $2.810 | ▼ 4.41% |
| 736 | EVOLEVOL | $71.67 | ▲ 3.23% |
| 737 | JUSUNGJUSUNG | $108.48 | ▼ 0.51% |
| 738 | BVOLBVOL | $49.24 | ▼ 2.44% |
| 739 | HHGRACEHHGRACE | $9.21 | ▲ 0.62% |
| 740 | NAURANAURA | $84.53 | ▲ 0.00% |
| 741 | MBABYDOGEMBABYDOGE | $0.000245 | ▲ 0.16% |
| 742 | JUNZHENGJUNZHENG | $12.91 | ▲ 0.15% |
| 743 | DEMINGLIDEMINGLI | $25.60 | ▲ 1.63% |
| 744 | TFMETFME | $6.13 | ▲ 5.32% |
| 745 | LGENERGYLGENERGY | $221.06 | ▲ 0.15% |
| 746 | BIWINBIWIN | $17.91 | ▲ 1.30% |
| 747 | JEPQJEPQ | $51.29 | ▲ 0.04% |
| 748 | TOYOTATOYOTA | $20.75 | ▲ 0.01% |
| 749 | DSBJDSBJ | $10.10 | ▼ 0.69% |
| 750 | LETTALLLETTALL | $9.50 | ▲ 2.41% |
| 751 | FASTRETAILINGFASTRETAILING | $519.45 | ▲ 0.03% |
| 752 | XIECHUANGXIECHUANG | $17.97 | ▼ 0.44% |
| 753 | $337.74 | ▲ 0.97% | |
| 754 | HTGDHTGD | $5.41 | ▼ 0.29% |
| 755 | KBHLDKBHLD | $4.70 | ▼ 1.05% |
| 756 | YOFCYOFC | $8.87 | ▼ 0.23% |
| 757 | FIIFII | $5.60 | ▲ 3.15% |
| 758 | GVZGVZ | $33.47 | ▲ 1.21% |
| 759 | SYTECHSYTECH | $8.65 | ▲ 0.96% |
| 760 | SHTECHSHTECH | $16.27 | ▲ 0.12% |
| 761 | HK0992HK0992 | $15.80 | ▲ 1.54% |
| 762 | TONGGUANTONGGUAN | $8.97 | ▼ 0.11% |
| 763 | LONGSYSLONGSYS | $28.07 | ▲ 4.35% |
| 764 | SOSO | $92.47 | ▲ 0.00% |
| 765 | IEITIEIT | $6.50 | ▲ 0.09% |
| 766 | EWHEWH | $22.11 | ▲ 0.36% |
| 767 | AMECAMEC | $39.30 | ▲ 0.54% |
| 768 | CCTCCCTC | $9.43 | ▲ 0.00% |
| 769 | ZTTZTT | $3.16 | ▲ 0.00% |
| 770 | SATLSATL | $2.50 | ▲ 0.00% |
| 771 | SSBIOLOGICSSSBIOLOGICS | $998.90 | ▲ 0.10% |
| 772 | TAIJITAIJI | $1.68 | ▲ 0.00% |
| 773 | CJSCJS | $3.91 | ▲ 0.00% |
| 774 | KBLAMKBLAM | $2.96 | ▼ 0.13% |
| 775 | DANGOTEDANGOTE | $0.4920 | ▲ 0.82% |
| 776 | MOUTAIMOUTAI | $222.48 | ▲ 0.00% |
| 777 | YONGDINGYONGDING | $2.87 | ▲ 0.00% |
| 778 | PERICPERIC | $19.27 | ▼ 0.05% |
| 779 | AUS200AUS200 | $5.727 | ▲ 1.64% |
| 780 | EVEXEVEX | $1.17 | ▲ 0.26% |
| 781 | LUXSHARELUXSHARE | $6.67 | ▼ 2.85% |
| 782 | B200B200 | $5.54 | ▲ 0.00% |
| 783 | SUNGROWSUNGROW | $10.57 | ▼ 0.04% |
| 784 | WUXIBIOWUXIBIO | $5.14 | ▲ 1.82% |
| 785 | TUNGSTENTUNGSTEN | $4.92 | ▲ 0.00% |
| 786 | SINOCERASINOCERA | $4.96 | ▼ 0.34% |
| 787 | HUAHONGHUAHONG | $9.20 | ▲ 0.88% |
| 788 | XPBXPB | $1.824 | ▲ 0.19% |
| 789 | MONTAGEMONTAGE | $19.45 | ▲ 1.57% |
| 790 | XUNCEXUNCE | $5.44 | ▼ 2.51% |
| 791 | ACCELINKACCELINK | $11.95 | ▲ 0.00% |
| 792 | MEITUMEITU | $0.4062 | ▲ 0.00% |
| 793 | DEEPTECHDEEPTECH | $0.7440 | ▼ 1.06% |
| 794 | ANTAANTA | $1.36 | ▼ 2.29% |
| 795 | UNISUNIS | $3.30 | ▲ 0.00% |
| 796 | CMOCCMOC | $1.76 | ▲ 0.00% |
| 797 | TFCTFC | $15.62 | ▲ 2.16% |
| 798 | HUAGONGTECHHUAGONGTECH | $8.75 | ▼ 0.53% |
| 799 | BLUEFOCUSBLUEFOCUS | $1.63 | ▼ 0.31% |
| 800 | XALXAL | $2.830 | ▼ 0.53% |
Zeige 701–800 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt