Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2564.97B
Marktkapitalisierung
$125.88B
24h Volumen
65.1%
BTC Dominanz
895
Coins
$282.51M
24h Liquidationen
$237.54M
Long Liquidationen
$44.97M
Short Liquidationen
70.184
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 701 | BLSHBullish (Dinari Tokenized Stock) | $31.78 | ▼ 4.61% |
| 702 | BYDBoyd Gaming (Dinari Tokenized Stock) | $9.48 | ▼ 0.21% |
| 703 | 1000PEPE | $0.004068 | ▼ 0.78% |
| 704 | PUMPFUNPUMPFUN | $0.006218 | ▼ 1.33% |
| 705 | 1000BONK1000BONK | $0.003462 | ▼ 0.52% |
| 706 | KPEPEKPEPE | $0.004066 | ▼ 0.78% |
| 707 | 1000SHIB1000SHIB | $0.005419 | ▼ 2.19% |
| 708 | TRUMPOFFICIAL | $1.86 | ▲ 0.43% |
| 709 | 1000RATS1000RATS | $0.0393 | ▲ 1.32% |
| 710 | LONGXIALONGXIA | $0.0402 | ▼ 43.78% |
| 711 | RAYSOLRAYSOL | $2.45 | ▲ 11.86% |
| 712 | FILECOIN | $1.06 | ▲ 1.95% |
| 713 | ZKSYNC | $0.0118 | ▼ 2.96% |
| 714 | RAYDIUMRAYDIUM | $2.45 | ▲ 11.88% |
| 715 | BEAMXBEAMX | $0.002509 | ▲ 0.89% |
| 716 | VELODROMEVELODROME | $0.0347 | ▲ 0.38% |
| 717 | SHIB1000SHIB1000 | $0.005417 | ▼ 2.18% |
| 718 | AGTAlaya AI | $0.0261 | ▲ 1.03% |
| 719 | KBONKKBONK | $0.003462 | ▼ 0.55% |
| 720 | PHAROSPHAROS | $0.6622 | ▼ 1.12% |
| 721 | PUMPBTCPUMPBTC | $0.0371 | ▲ 305.82% |
| 722 | 1000BTT1000BTT | $0.000366 | ▲ 0.21% |
| 723 | 1000FLOKI1000FLOKI | $0.0274 | ▲ 1.11% |
| 724 | 1000000BOB1000000BOB | $0.009572 | ▼ 19.90% |
| 725 | 1000LUNC1000LUNC | $0.0507 | ▲ 0.34% |
| 726 | DATAIPDATAIP | $0.1982 | ▼ 1.69% |
| 727 | AVAAIAVAAI | $0.009330 | ▲ 1.71% |
| 728 | MONAD | $0.0254 | ▼ 2.53% |
| 729 | ACHAlchemy Pay | $0.005710 | ▼ 0.09% |
| 730 | NIULAINIULAI | $0.0721 | ▼ 8.41% |
| 731 | $0.1370 | ▼ 6.00% | |
| 732 | SPORTFUNSPORTFUN | $0.0203 | ▼ 2.07% |
| 733 | AIGENSYNAIGENSYN | $0.0207 | ▼ 1.10% |
| 734 | $53.13 | ▼ 1.26% | |
| 735 | BROCCOLIF3BBROCCOLIF3B | $0.006126 | ▼ 3.84% |
| 736 | TMFTMF | $24.92 | ▼ 0.60% |
| 737 | $0.3107 | ▼ 0.02% | |
| 738 | KSHIBKSHIB | $0.005419 | ▼ 2.25% |
| 739 | 1000000MOG1000000MOG | $0.1133 | ▼ 2.07% |
| 740 | BRL | $0.1987 | ▼ 0.45% |
| 741 | AERGOAergo [OLD] | $0.0180 | ▼ 19.16% |
| 742 | AEON1 | $0.0667 | ▼ 1.68% |
| 743 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | $0.0238 | ▼ 5.70% |
| 744 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | $0.000389 | ▼ 0.79% |
| 745 | NDX100NDX100 | $31.178 | ▼ 0.08% |
| 746 | 1000XEC1000XEC | $0.007501 | ▼ 1.57% |
| 747 | KOSPI | $6.696 | ▼ 0.98% |
| 748 | LUNA2LUNA2 | $0.0468 | ▼ 1.84% |
| 749 | USDJPY | $157.51 | ▼ 0.47% |
| 750 | 1000SATS1000SATS (Ordinals) | $0.000012 | ▼ 0.76% |
| 751 | XIAOMIHKDXIAOMIHKD | $23.88 | ▼ 0.33% |
| 752 | HIGHHighstreet | $0.0234 | ▲ 1.16% |
| 753 | DODOXDODOX | $0.0181 | ▼ 1.95% |
| 754 | 1000CAT1000CAT | $0.002108 | ▼ 2.41% |
| 755 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | $0.000520 | ▲ 0.39% |
| 756 | LUNANEW | $0.0468 | ▼ 0.59% |
| 757 | CSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | $9.57 | ▼ 5.45% |
| 758 | USDCAD | $1.42 | ▲ 0.23% |
| 759 | SOLAYERSOLAYER | $0.0742 | ▲ 0.42% |
| 760 | NEIROCTONEIROCTO | $0.000085 | ▼ 1.65% |
| 761 | $69.257 | ▼ 0.31% | |
| 762 | TENCENTHKDTENCENTHKD | $417.39 | ▼ 1.11% |
| 763 | USDCHF | $0.8315 | ▲ 0.15% |
| 764 | QNTXQNTX | $44.32 | ▼ 2.65% |
| 765 | SHEINSHEIN | $4.46 | ▲ 2.29% |
| 766 | USDBRL | $5.03 | ▲ 0.71% |
| 767 | SKYAI1SKYAI1 | $0.0342 | ▼ 3.03% |
| 768 | BIANRENSHENG | $0.4778 | ▼ 2.05% |
| 769 | 1000NEIROCTO1000NEIROCTO | $0.0846 | ▼ 1.70% |
| 770 | ZHIPUHKDZHIPUHKD | $655.91 | ▼ 5.49% |
| 771 | GIGADEVICEGIGADEVICE | $53.00 | ▼ 2.61% |
| 772 | TSTBSCTSTBSC | $0.0167 | ▼ 4.56% |
| 773 | STABLECOINXSTABLECOINX | $13.62 | ▼ 2.69% |
| 774 | 10000SATS10000SATS | $0.000118 | ▼ 0.86% |
| 775 | 1000000BABYDOGE1000000BABYDOGE | $0.000389 | ▼ 0.82% |
| 776 | US10YUS10Y | $94.99 | ▲ 0.15% |
| 777 | KIMIKIMI | $67.45 | ▼ 0.87% |
| 778 | TBTTBT | $43.43 | ▲ 0.46% |
| 779 | KFLOKIKFLOKI | $0.0274 | ▲ 1.07% |
| 780 | FTTFTX | $0.1990 | ▲ 1.06% |
| 781 | HAJIMIHAJIMI | $0.0280 | ▼ 0.42% |
| 782 | 1000TOSHI1000TOSHI | $0.1142 | ▼ 2.14% |
| 783 | CPNGCPNG | $14.82 | ▲ 2.72% |
| 784 | LENOVOLENOVO | $4.26 | ▼ 5.32% |
| 785 | PLAYSOUTPLAYSOUT | $0.0260 | ▼ 6.87% |
| 786 | 1000TAG1000TAG | $0.7104 | ▼ 4.16% |
| 787 | $1.062 | ▼ 2.25% | |
| 788 | EDGEXEDGEX | $0.4121 | ▼ 3.96% |
| 789 | DFENDFEN | $44.66 | ▼ 6.41% |
| 790 | LGELECTRONICSLGELECTRONICS | $149.70 | ▼ 6.48% |
| 791 | AIW3AIW3 | $0.0363 | ▼ 0.11% |
| 792 | 1000TURBO1000TURBO | $0.9835 | ▼ 0.71% |
| 793 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | $4.71 | ▼ 2.22% |
| 794 | SKSQUARESKSQUARE | $815.10 | ▼ 4.34% |
| 795 | KLUNCKLUNC | $0.0508 | ▲ 0.30% |
| 796 | 10000NEX10000NEX | $0.008140 | ▲ 0.62% |
| 797 | UNITASUNITAS | $0.1986 | ▼ 3.69% |
| 798 | NESANESA | $0.1369 | ▼ 1.58% |
| 799 | YJTECHYJTECH | $203.17 | ▼ 15.35% |
| 800 | FLYBRAINflybrain | $0.000310 | ▲ 10.71% |
Zeige 701–800 von 895 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt