Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.99B
Marktkapitalisierung
$144.30B
24h Volumen
65.8%
BTC Dominanz
804
Coins
$453.14M
24h Liquidationen
$246.63M
Long Liquidationen
$206.51M
Short Liquidationen
84.788
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 701 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | $0.000561 | ▲ 0.36% |
| 702 | RAYSOLRAYSOL | $0.7695 | ▲ 4.35% |
| 703 | ZHIPUHKDZHIPUHKD | $1.213 | ▲ 7.21% |
| 704 | TENCENTTENCENT | $58.31 | ▲ 0.45% |
| 705 | SOLAYERSOLAYER | $0.0703 | ▲ 3.19% |
| 706 | 1000BTT1000BTT | $0.000297 | ▼ 0.54% |
| 707 | BASECAT | $0.0351 | ▲ 9.34% |
| 708 | BRL | $0.1958 | ▼ 0.51% |
| 709 | 1000000BOB1000000BOB | $0.0173 | ▼ 1.54% |
| 710 | TSTBSCTSTBSC | $0.0160 | ▼ 7.31% |
| 711 | RAYDIUMRAYDIUM | $0.7683 | ▲ 4.39% |
| 712 | TMFTMF | $30.58 | ▲ 0.66% |
| 713 | XIAOMIHKDXIAOMIHKD | $29.27 | ▲ 1.06% |
| 714 | GIGADEVICEGIGADEVICE | $63.90 | ▲ 2.31% |
| 715 | QNTXQNTX | $57.11 | ▲ 0.51% |
| 716 | 1000000BABYDOGE1000000BABYDOGE | $0.000382 | ▲ 0.50% |
| 717 | 10000SATS10000SATS | $0.000127 | ▲ 4.76% |
| 718 | 10000NEX10000NEX | $0.0149 | ▼ 1.53% |
| 719 | CSOPSK2LHKDCSOPSK2LHKD | $40.94 | ▲ 4.42% |
| 720 | DFENDFEN | $74.48 | ▲ 2.13% |
| 721 | KIMIKIMI | $8.33 | ▲ 1.22% |
| 722 | PLAYSOUTPLAYSOUT | $0.0364 | ▲ 1.08% |
| 723 | 1000TURBO1000TURBO | $1.06 | ▲ 10.38% |
| 724 | 1000TOSHI1000TOSHI | $0.1359 | ▲ 10.49% |
| 725 | UNITASUNITAS | $0.4643 | ▲ 1.51% |
| 726 | CSOPSS2LHKDCSOPSS2LHKD | $82.43 | ▲ 3.31% |
| 727 | 1000TAG1000TAG | $0.8749 | ▲ 4.99% |
| 728 | KFLOKIKFLOKI | $0.0279 | ▲ 3.47% |
| 729 | TENCENTHKDTENCENTHKD | $458.02 | ▲ 0.06% |
| 730 | LGELECTRONICSLGELECTRONICS | $137.90 | ▼ 0.09% |
| 731 | EDGEXEDGEX | $0.3883 | ▲ 9.41% |
| 732 | FTTFTX | $0.1990 | ▲ 1.06% |
| 733 | STMSTM | $50.76 | ▼ 0.29% |
| 734 | KLUNCKLUNC | $0.0561 | ▲ 1.24% |
| 735 | KR200KR200 | $1.091 | ▲ 1.52% |
| 736 | ISRGISRG | $373.37 | ▼ 0.14% |
| 737 | SKSQUARESKSQUARE | $811.10 | ▲ 1.19% |
| 738 | TBTTBT | $38.62 | ▲ 0.97% |
| 739 | 10000CAT | $0.0197 | ▲ 0.71% |
| 740 | CSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | $5.20 | ▲ 4.23% |
| 741 | NESANESA | $0.1970 | ▼ 4.42% |
| 742 | XLVXLV | $173.14 | ▼ 1.14% |
| 743 | KNEIROKNEIRO | $0.0933 | ▲ 1.06% |
| 744 | BOBBOBBOBBOB | $0.003684 | ▼ 1.86% |
| 745 | YJTECHYJTECH | $233.94 | ▲ 0.43% |
| 746 | MBABYDOGEMBABYDOGE | $0.000382 | ▲ 0.39% |
| 747 | MOMO | $67.43 | ▲ 0.27% |
| 748 | VOLXVOLX | $15.81 | ▲ 0.52% |
| 749 | IBBIBB | $213.44 | ▲ 0.04% |
| 750 | ZJINNOLIGHTZJINNOLIGHT | $161.20 | ▲ 10.93% |
| 751 | JUSUNGJUSUNG | $121.34 | ▲ 0.00% |
| 752 | AMGNAMGN | $437.65 | ▲ 0.06% |
| 753 | HK0700HK0700 | $456.93 | ▼ 0.01% |
| 754 | WHEATWHEAT | $7.02 | ▲ 0.27% |
| 755 | SITMSITM | $617.22 | ▲ 0.65% |
| 756 | US10YUS10Y | $99.62 | ▲ 0.43% |
| 757 | 1MCHEEMS1MCHEEMS | $0.5607 | ▲ 0.38% |
| 758 | HPSPHPSP | $32.66 | ▼ 0.03% |
| 759 | LENOVOHKDLENOVOHKD | $29.76 | ▲ 0.02% |
| 760 | CVSCVS | $93.47 | ▼ 0.03% |
| 761 | CMOCCMOC | $2.76 | ▼ 0.43% |
| 762 | XUNCEXUNCE | $17.38 | ▼ 1.59% |
| 763 | TMUSTMUS | $183.86 | ▲ 0.01% |
| 764 | REGNREGN | $838.01 | ▲ 0.89% |
| 765 | EVEXEVEX | $2.64 | ▲ 1.26% |
| 766 | YOFCYOFC | $17.71 | ▲ 0.80% |
| 767 | KBHLDKBHLD | $5.80 | ▼ 1.53% |
| 768 | SATLSATL | $5.78 | ▲ 2.21% |
| 769 | WUXIAPPTECWUXIAPPTEC | $24.24 | ▲ 1.03% |
| 770 | BVOLBVOL | $39.80 | ▼ 1.49% |
| 771 | MCHPMCHP | $76.40 | ▲ 0.08% |
| 772 | EOPTOLINKEOPTOLINK | $65.40 | ▲ 0.08% |
| 773 | XPBXPB | $1.929 | ▲ 0.07% |
| 774 | 1000MOG | $0.000118 | ▲ 0.00% |
| 775 | CPNGCPNG | $16.49 | ▲ 0.76% |
| 776 | CAMBRICONCAMBRICON | $154.82 | ▲ 0.15% |
| 777 | LINLIN | $493.15 | ▲ 0.53% |
| 778 | EVIXEVIX | $51.40 | ▼ 2.17% |
| 779 | LENOVOLENOVO | $3.80 | ▲ 0.22% |
| 780 | CATLCATL | $85.70 | ▲ 2.07% |
| 781 | DEEPTECHDEEPTECH | $4.53 | ▼ 0.09% |
| 782 | TJXTJX | $140.64 | ▲ 0.00% |
| 783 | VZVZ | $49.38 | ▲ 0.02% |
| 784 | BVIXBVIX | $36.40 | ▼ 5.48% |
| 785 | ZIJINMININGZIJINMINING | $5.01 | ▼ 0.63% |
| 786 | DOOSBOTDOOSBOT | $51.50 | ▲ 0.53% |
| 787 | FIIFII | $9.58 | ▲ 1.29% |
| 788 | KBLAMKBLAM | $4.79 | ▲ 0.84% |
| 789 | XNIXNI | $17.111 | ▲ 0.05% |
| 790 | LONGSYSLONGSYS | $56.64 | ▲ 1.89% |
| 791 | IEFAIEFA | $102.15 | ▲ 0.01% |
| 792 | DOOSENERDOOSENER | $52.88 | ▼ 0.28% |
| 793 | SBPSBP | $0.7079 | ▲ 0.30% |
| 794 | HHGRACEHHGRACE | $14.79 | ▲ 0.20% |
| 795 | TW88TW88 | $3.831 | ▼ 0.23% |
| 796 | GVZGVZ | $26.85 | ▲ 1.78% |
| 797 | BIIBBIIB | $216.89 | ▲ 0.76% |
| 798 | TFCTFC | $40.47 | ▲ 0.00% |
| 799 | HTGDHTGD | $9.40 | ▼ 0.22% |
| 800 | 10000REKT | $0.001341 | ▲ 4.89% |
Zeige 701–800 von 804 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt