CoinEx.
Derivate-Marktanteil 0.2% · 24 StundenDaten
$250.23M
Volumen 24 h
$132.65M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
1.857 BTC
BTC-Bestand
$262.9K
Long-Liquidationen (24 h)
$139.7K
Short-Liquidationen (24 h)
$402.6K
Liquidationen gesamt
CoinEx Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei CoinEx | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0097% | 0.0064% | |
| 0.0159% | 0.0093% | |
| 0.0000% | 0.0067% | |
| 0.0198% | 0.0097% | |
| 0.0130% | 0.0027% | |
| 0.0002% | 0.0051% | |
| 0.0000% | 0.0020% | |
| 0.0144% | 0.0068% | |
| 0.0353% | 0.0066% | |
| 0.0320% | 0.0065% | |
| 0.0541% | 0.0102% | |
| 0.0181% | 0.0098% | |
| 0.0337% | 0.0081% | |
| 0.0185% | 0.0071% | |
| 0.0177% | 0.0079% | |
| 0.0000% | 0.0104% | |
| 0.0026% | 0.0128% | |
| 0.0000% | 0.0066% | |
| 0.0156% | 0.0046% | |
| 0.0592% | 0.0125% |
CoinEx jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:44:13 | Short | $81.05 | $1.0K | |
| 13:37:42 | Long | $0.001220 | $279 | |
| 13:24:28 | Short | $77.297 | $804 | |
| 13:24:25 | Short | $0.0000041 | $557 | |
| 13:21:25 | Short | $2.432 | $48.6K | |
| 13:20:38 | Short | $77.196 | $4.0K | |
| 13:20:20 | Short | $2.426 | $6.3K | |
| 13:20:18 | Short | $77.111 | $763 | |
| 13:01:49 | Short | $0.0661 | $24.2K | |
| 12:21:38 | Short | $0.2225 | $240 | |
| 12:21:19 | Short | $93.99 | $228 | |
| 12:15:05 | Short | $126.89 | $538 | |
| 12:02:08 | Short | $0.1768 | $772 | |
| 12:02:08 | Short | $0.1768 | $719 | |
| 12:01:28 | Short | $0.1752 | $147 |
CoinEx Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei CoinEx | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.226 | $69.14M | 0.1% | |
| 2 | $2.430 | $11.71M | 0.0% | |
| 3 | $94.51 | $7.31M | 0.2% | |
| 4 | $823.28 | $3.56M | 0.2% | |
| 5 | $1.49 | $2.64M | 0.1% | |
| 6 | $0.2248 | $2.63M | 0.5% | |
| 7 | $0.0925 | $2.35M | 0.2% | |
| 8 | $4.588 | $1.74M | 0.2% | |
| 9 | $80.47 | $1.69M | 0.0% | |
| 10 | $52.50 | $1.55M | 0.5% | |
| 11 | $274.69 | $1.43M | 0.4% | |
| 12 | $0.3439 | $1.37M | 0.5% | |
| 13 | $425.37 | $1.07M | 0.5% | |
| 14 | $1.52 | $1.03M | 0.9% | |
| 15 | $0.8169 | $911.1K | 0.2% | |
| 16 | $694.63 | $781.3K | 0.1% | |
| 17 | $11.39 | $701.1K | 0.1% | |
| 18 | $0.0296 | $694.6K | 0.6% | |
| 19 | $7.52 | $687.7K | 0.3% | |
| 20 | $0.0000054 | $679.3K | 1.0% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von CoinEx · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil