CoinEx.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24-Stunden-Daten
$45.6K
Volumen 24 h
$60.61M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
338 BTC
BTC-Bestand
$0
Long-Liquidationen (24 h)
$0
Short-Liquidationen (24 h)
$0
Liquidationen gesamt
CoinEx Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei CoinEx | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.3750% | -0.0121% | |
| -0.0702% | 0.0038% | |
| -0.5514% | -0.0186% | |
| 0.1651% | 0.0147% | |
| 0.0000% | 0.0025% | |
| -0.7500% | -0.0337% | |
| -0.0795% | 0.0022% | |
| -0.3988% | -0.0276% | |
| 0.1692% | 0.0139% | |
| -0.2417% | -0.0068% | |
| 0.1660% | 0.0116% | |
| 0.1947% | 0.0127% | |
| -0.1060% | 0.0010% | |
| -0.0168% | 0.0040% | |
| -0.4492% | -0.0164% | |
| -0.1723% | -0.0019% | |
| 0.3872% | 0.0269% | |
| -0.7500% | -0.0310% | |
| -0.1511% | -0.0105% | |
| -0.0063% | 0.0041% |
CoinEx jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 22:26:39 | Short | $86.590 | $372 | |
| 22:23:33 | Short | $307.90 | $4.9K | |
| 22:21:35 | Short | $0.4020 | $716 | |
| 22:21:34 | Short | $118.18 | $3.9K | |
| 21:34:34 | Short | $86.295 | $117.8K | |
| 20:42:53 | Short | $0.0995 | $910 | |
| 19:08:14 | Short | $85.721 | $3.4K | |
| 18:17:15 | Short | $2.768 | $551 | |
| 17:51:50 | Short | $2.766 | $1.4K | |
| 17:37:09 | Short | $0.1865 | $691 | |
| 17:00:15 | Short | $0.0000048 | $584 | |
| 16:50:20 | Short | $2.755 | $545 | |
| 16:50:15 | Short | $2.749 | $217 | |
| 16:33:39 | Short | $85.463 | $1.1K | |
| 16:02:36 | Short | $798.77 | $383 |
CoinEx Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei CoinEx | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.489 | $45.96M | 0.1% | |
| 2 | $2.698 | $4.28M | 0.0% | |
| 3 | $120.77 | $743.1K | 0.0% | |
| 4 | $1.50 | $587.8K | 0.0% | |
| 5 | $1.358 | $507.4K | 0.0% | |
| 6 | $0.0934 | $474.3K | 0.0% | |
| 7 | $0.2679 | $415.4K | 0.1% | |
| 8 | $4.164 | $349.0K | 0.0% | |
| 9 | $779.91 | $331.2K | 0.0% | |
| 10 | $311.40 | $258.6K | 0.1% | |
| 11 | $0.0000043 | $221.9K | 0.1% | |
| 12 | $0.2123 | $200.9K | 0.1% | |
| 13 | $180.47 | $193.0K | 0.0% | |
| 14 | $0.7357 | $190.7K | 0.1% | |
| 15 | $68.94 | $183.1K | 0.0% | |
| 16 | $89.83 | $164.8K | 0.1% | |
| 17 | $1.18 | $154.2K | 0.0% | |
| 18 | $61.42 | $153.9K | 0.1% | |
| 19 | $0.0437 | $153.5K | 0.7% | |
| 20 | $55.64 | $151.3K | 0.2% |