SUI im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 101 SUI-Großpositionen erfasst
$5.56M
Open Interest gesamt
30%
Long-Quote
$496.6K
Unrealisierter G/V
9.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | Short | $538.2K | $0.7945 | 10x | $4.76 | $61.7K |
| 0xfc27…9d9d | Long | $534.8K | $0.8662 | 10x | — | $103.8K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $441.6K | $0.9456 | 10x | $2.39 | $134.1K |
| 0xa20f…46fa | Short | $431.7K | $0.8337 | 10x | $2.41 | $66.9K |
| 0xf517…c032 | Short | $388.8K | $0.8175 | 10x | $8.08 | $49.4K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $366.4K | $0.7225 | 10x | $55.02 | $1.3K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $318.0K | $1.00 | 10x | — | $127.1K |
| 0x0748…d4b2 | Short | $311.3K | $1.03 | 10x | $5.42 | $132.5K |
| 0x07fd…689d | Short | $248.7K | $0.8937 | 10x | $13.29 | $57.8K |
| 0xb40d…75d9 | Short | $180.8K | $0.7179 | 10x | $4.07 | $1.4K |
| 0x63d4…0522 | Short | $168.9K | $0.7436 | 10x | $5.64 | $6.1K |
| 0x8b9d…7b28 | Long | $159.1K | $0.7329 | 10x | — | $1.7K |
| 0x47f5…b942 | Short | $151.6K | $0.8968 | 10x | $7.28 | $37.8K |
| 0x7717…bd7e | Long | $146.3K | $0.7576 | 10x | — | $8.0K |
| 0x1158…1aa5 | Short | $126.9K | $0.9303 | 10x | $8.23 | $35.9K |
| 0xac26…a9c7 | Short | $116.5K | $1.22 | 10x | $15.75 | $79.8K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $106.9K | $1.32 | 10x | $34.82 | $87.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $84.7K | $0.7208 | 10x | — | $1.0K |
| 0x3205…40bb | Long | $78.8K | $0.7193 | 10x | — | $670 |
| 0x65df…9e92 | Long | $72.3K | $1.97 | 3x | $0.3686 | $123.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht