SUI im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 117 SUI-Großpositionen erfasst
$54.10M
Open Interest gesamt
40%
Long-Quote
$1.35M
Unrealisierter G/V
8.8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5396…8b79 | Long | $12.22M | $0.8547 | 10x | $0.8041 | $3.53M |
| 0xb83d…6e36 | Short | $8.38M | $1.11 | 3x | $19.13 | $655.5K |
| 0x5b5d…c060 | Short | $7.26M | $1.14 | 10x | $23.86 | $291.3K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $2.98M | $0.8597 | 10x | — | $828.6K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $2.91M | $0.8868 | 10x | $5.92 | $762.2K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $1.77M | $1.16 | 10x | $5.52 | $67.1K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $1.72M | $1.20 | 10x | $32.94 | $5.3K |
| 0x9aa5…58af | Short | $1.55M | $1.14 | 10x | $7.31 | $79.5K |
| 0xa63b…7de7 | Long | $982.3K | $1.21 | 10x | $1.05 | $9.8K |
| 0x926a…af36 | Long | $961.6K | $0.9507 | 10x | — | $201.1K |
| 0x92bb…9b6f | Short | $885.2K | $1.03 | 10x | $6.06 | $139.0K |
| 0xac1b…2f92 | Long | $730.4K | $1.15 | 10x | $0.8667 | $31.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $724.5K | $0.8956 | 10x | $4.08 | $180.7K |
| 0x0e1c…ce6d | Long | $703.7K | $0.7268 | 6x | — | $267.6K |
| 0x9851…14a6 | Short | $684.0K | $0.7702 | 10x | $1.78 | $234.5K |
| 0xe86b…3664 | Short | $583.9K | $1.20 | 10x | $7.11 | $2.2K |
| 0xef96…9383 | Short | $561.3K | $0.8636 | 10x | $7.14 | $146.4K |
| 0xa20f…46fa | Short | $550.8K | $0.8145 | 10x | $4.65 | $182.6K |
| 0x2edd…8179 | Short | $546.2K | $1.19 | 10x | $10.85 | $5.8K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $545.8K | $0.7612 | 10x | $9.78 | $195.8K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht