SUI im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 100 SUI-Großpositionen erfasst
$14.63M
Open Interest gesamt
34%
Long-Quote
$17.1K
Unrealisierter G/V
8.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | Short | $3.69M | $0.8003 | 10x | $10.25 | $68.7K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $2.67M | $0.8597 | 10x | — | $145.8K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $1.46M | $0.7187 | 10x | $5.52 | $170.9K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $1.04M | $0.7912 | 10x | — | $30.9K |
| 0x023a…2355 | Long | $497.8K | $0.8016 | 10x | — | $7.5K |
| 0x0748…d4b2 | Short | $456.7K | $1.19 | 10x | $5.68 | $213.6K |
| 0x007d…67a0 | Short | $343.6K | $1.02 | 10x | $9.55 | $168.8K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $297.5K | $1.00 | 10x | — | $147.5K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $279.4K | $0.6920 | 10x | $15.60 | $42.2K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $270.9K | $0.7497 | 10x | $8.11 | $21.0K |
| 0x47f5…b942 | Short | $253.1K | $0.7970 | 10x | $3.78 | $38.9K |
| 0x0e1c…ce6d | Long | $243.7K | $0.7155 | 6x | $0.2785 | $13.9K |
| 0x07fd…689d | Short | $226.3K | $0.7954 | 10x | $32.01 | $5.5K |
| 0xa351…f894 | Short | $225.1K | $0.7138 | 10x | $2.87 | $10.9K |
| 0x4dec…27f6 | Short | $224.6K | $0.7207 | 10x | $2.31 | $26.1K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $184.1K | $0.8035 | 10x | $26.31 | $8.3K |
| 0xef96…9383 | Short | $172.2K | $0.7286 | 10x | $12.80 | $18.2K |
| 0x2edd…8179 | Short | $161.7K | $0.8280 | 10x | $24.14 | $2.5K |
| 0x63d4…0522 | Short | $142.4K | $0.6932 | 10x | $7.45 | $2.0K |
| 0xdf52…59fc | Short | $135.4K | $0.7343 | 10x | $5.71 | $4.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Funding-Rate · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht