PENGU im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 60 PENGU-Großpositionen erfasst
$836.4K
Open Interest gesamt
38%
Long-Quote
$717.1K
Unrealisierter G/V
4.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xbfc7…80b4 | Short | $122.0K | $0.009641 | 5x | $0.0945 | $123.6K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $105.8K | $0.006326 | 5x | $1.65 | $28.5K |
| 0x5c1b…a11d | Long | $89.3K | $0.007629 | 5x | — | $17.0K |
| 0x8607…08d5 | Short | $71.2K | $0.0335 | 5x | $0.3261 | $407.3K |
| 0x3205…40bb | Short | $60.1K | $0.004896 | 5x | $0.1377 | $1.0K |
| 0x40a6…3896 | Long | $60.0K | $0.006077 | 5x | — | $759 |
| 0x023a…2355 | Short | $58.2K | $0.007638 | 5x | $0.3299 | $28.2K |
| 0x80b6…278b | Long | $41.2K | $0.005913 | 4x | $0.004924 | $854 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $35.8K | $0.005446 | 5x | — | $3.3K |
| 0x45d2…4029 | Short | $33.8K | $0.0288 | 5x | $5.06 | $167.8K |
| 0x060d…3b04 | Long | $33.7K | $0.006106 | 5x | — | $7.6K |
| 0xbecc…562d | Short | $13.9K | $0.004913 | 5x | $0.1668 | $193 |
| 0x27c9…d65d | Short | $12.7K | $0.006313 | 5x | $0.4902 | $899 |
| 0xfe7c…b7ae | Long | $10.8K | $0.007687 | 5x | — | $6.3K |
| 0x2edd…8179 | Long | $9.4K | $0.004890 | 5x | — | $276 |
| 0x13c4…a6ce | Long | $8.9K | $0.006374 | 5x | $0.005681 | $275 |
| 0x31ca…974b | Short | $8.5K | $0.004826 | 20x | $1.72 | $264 |
| 0xe7b3…b17f | Long | $7.3K | $0.0119 | 5x | — | $7.1K |
| 0x0104…703a | Long | $6.7K | $0.004851 | 20x | — | $174 |
| 0x4747…c0bd | Long | $5.9K | $0.006169 | 5x | — | $269 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht