PENGU im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 49 PENGU-Großpositionen erfasst
$2.92M
Open Interest gesamt
19%
Long-Quote
$251.8K
Unrealisierter G/V
5.3x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $980.9K | $0.007337 | 5x | $0.0772 | $129.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $501.4K | $0.007725 | 5x | $0.7163 | $42.8K |
| 0xec4a…cf62 | Long | $422.6K | $0.005999 | 5x | — | $122.6K |
| 0xe86b…3664 | Short | $296.2K | $0.007550 | 5x | $0.0804 | $31.5K |
| 0x2edd…8179 | Short | $127.1K | $0.007114 | 5x | $0.3024 | $20.3K |
| 0x8607…08d5 | Short | $120.8K | $0.0335 | 5x | $0.4925 | $357.6K |
| 0xef96…9383 | Short | $54.9K | $0.006533 | 5x | $0.3435 | $3.7K |
| 0xf096…7553 | Short | $53.5K | $0.006574 | 5x | $0.2640 | $242 |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $48.7K | $0.008360 | 5x | $0.2989 | $512 |
| 0x060d…3b04 | Long | $48.3K | $0.007750 | 5x | — | $4.0K |
| 0x7717…bd7e | Short | $48.3K | $0.008637 | 5x | $1.31 | $498 |
| 0x1295…ef6a | Long | $30.9K | $0.006171 | 5x | — | $579 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $26.0K | $0.008493 | 5x | $3.16 | $139 |
| 0xdf52…59fc | Short | $17.6K | $0.008987 | 5x | $0.3257 | $8.0K |
| 0x9a88…c813 | Long | $16.9K | $0.007180 | 5x | — | $2.5K |
| 0x31ca…974b | Short | $16.3K | $0.008348 | 20x | $1.58 | $198 |
| 0xa20f…46fa | Short | $14.7K | $0.0101 | 5x | $0.4679 | $10.9K |
| 0x2025…840e | Long | $11.9K | $0.0189 | 5x | — | $23.8K |
| 0x0104…703a | Long | $11.0K | $0.008362 | 20x | — | $116 |
| 0x9114…a99b | Short | $10.3K | $0.007252 | 1x | $0.0132 | $1.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht