PENGU im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 62 PENGU-Großpositionen erfasst
$7.77M
Open Interest gesamt
39%
Long-Quote
$621.7K
Unrealisierter G/V
5.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x795c…a242 | Long | $1.75M | $0.0102 | 5x | — | $264.1K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $1.30M | $0.0102 | 5x | $0.1003 | $208.0K |
| 0x023a…2355 | Short | $1.01M | $0.009789 | 5x | $0.0759 | $107.6K |
| 0x6f97…f824 | Short | $695.6K | $0.008876 | 5x | $0.0383 | $4.5K |
| 0x80b6…278b | Long | $461.0K | $0.008953 | 4x | $0.007461 | $6.4K |
| 0x13c4…a6ce | Long | $341.3K | $0.009427 | 5x | $0.008251 | $13.3K |
| 0x3205…40bb | Short | $331.1K | $0.009262 | 5x | $0.0375 | $15.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $303.5K | $0.009436 | 5x | $1.41 | $20.3K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $286.8K | $0.009641 | 5x | $0.0652 | $2.5K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $276.5K | $0.008940 | 5x | — | $2.9K |
| 0x7345…b404 | Short | $153.5K | $0.009570 | 5x | $0.0822 | $12.9K |
| 0x47f5…b942 | Short | $145.5K | $0.009891 | 4x | $0.1252 | $11.9K |
| 0x8607…08d5 | Short | $135.5K | $0.0335 | 5x | $0.5415 | $342.9K |
| 0x3e4e…15e0 | Long | $124.5K | $0.009034 | 5x | $0.001007 | $6.9K |
| 0x877f…e1b2 | Short | $88.5K | $0.009631 | 5x | $0.0164 | $7.8K |
| 0x45d2…4029 | Short | $62.1K | $0.0288 | 5x | $4.82 | $139.5K |
| 0x7717…bd7e | Short | $44.8K | $0.009180 | 5x | $1.23 | $404 |
| 0x2edd…8179 | Short | $40.5K | $0.009509 | 5x | $0.9066 | $3.1K |
| 0xa20f…46fa | Short | $23.2K | $0.0101 | 5x | $0.5147 | $2.4K |
| 0xe86b…3664 | Short | $22.5K | $0.009301 | 5x | $1.22 | $1.2K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht