PUMP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 130 PUMP-Großpositionen erfasst
$18.41M
Open Interest gesamt
34%
Long-Quote
$3.84M
Unrealisierter G/V
8.3x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x45d2…4029 | Short | $3.03M | $0.004715 | 3x | $0.0370 | $3.00M |
| 0x0748…d4b2 | Long | $1.43M | $0.003455 | 10x | — | $297.3K |
| 0x3dc9…54b0 | Short | $1.25M | $0.004839 | 10x | $0.0464 | $1.17M |
| 0x77ee…2902 | Short | $1.11M | $0.001431 | 10x | $0.0290 | $437.2K |
| 0x5f94…4b96 | Long | $796.0K | $0.003696 | 10x | — | $304.3K |
| 0x023a…2355 | Short | $727.2K | $0.002878 | 10x | $0.0143 | $159.3K |
| 0x47f5…b942 | Short | $595.9K | $0.001975 | 10x | $0.008956 | $159.0K |
| 0xfc98…8777 | Short | $575.8K | $0.003174 | 10x | $0.0108 | $39.7K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $529.2K | $0.002574 | 3x | $0.1350 | $48.2K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $510.4K | $0.004477 | 10x | $0.0580 | $457.2K |
| 0xe097…d0fe | Long | $485.5K | $0.003722 | 10x | — | $278.5K |
| 0xe02e…a2d3 | Long | $453.9K | $0.003059 | 10x | — | $45.6K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $424.8K | $0.003185 | 10x | $0.0321 | $109.0K |
| 0x2577…4897 | Long | $341.4K | $0.002549 | 10x | — | $27.6K |
| 0x3205…40bb | Short | $335.0K | $0.002476 | 5x | $0.0124 | $16.5K |
| 0x1367…560e | Long | $325.7K | $0.003324 | 10x | — | $99.7K |
| 0x757d…94ba | Long | $325.1K | $0.002692 | 10x | — | $2.0K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $319.2K | $0.003180 | 10x | $0.0254 | $81.5K |
| 0x05c6…9706 | Short | $317.0K | $0.004595 | 10x | $0.0107 | $15.0K |
| 0x9aa5…58af | Short | $309.2K | $0.004353 | 10x | $0.0764 | $230.7K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PUMP
PUMP Liquidationen · PUMP Funding-Rate · PUMP Open Interest · PUMP L/S-Quote · PUMP Volumen · PUMP Coin-Übersicht