PUMP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 146 PUMP-Großpositionen erfasst
$79.26M
Open Interest gesamt
51%
Long-Quote
$2.98M
Unrealisierter G/V
8.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x020c…5872 | Long | $9.19M | $0.005237 | 10x | $0.000824 | $182.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $5.89M | $0.004334 | 3x | $0.0441 | $1.11M |
| 0x60b0…991e | Long | $5.62M | $0.002795 | 10x | $0.002019 | $12.1K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $5.30M | $0.003328 | 10x | $0.009015 | $1.29M |
| 0x5b5d…c060 | Short | $5.17M | $0.003817 | 5x | $0.0613 | $1.33M |
| 0x325e…9564 | Short | $3.99M | $0.005025 | 5x | $0.0121 | $227.1K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $3.74M | $0.003051 | 5x | — | $1.61M |
| 0xc36a…105b | Long | $3.55M | $0.002923 | 10x | $0.001094 | $137.3K |
| 0x7277…0b98 | Long | $3.52M | $0.004679 | 5x | — | $442.5K |
| 0x936c…bb0f | Short | $2.54M | $0.004813 | 10x | $0.0296 | $252.3K |
| 0x77ee…2902 | Short | $2.52M | $0.001431 | 10x | $0.0161 | $1.84M |
| 0xe86b…3664 | Short | $2.19M | $0.004127 | 5x | $0.0118 | $498.3K |
| 0xd21d…90f1 | Long | $2.15M | $0.004155 | 5x | $0.003303 | $483.9K |
| 0xf29c…9971 | Long | $1.45M | $0.002258 | 10x | — | $833.7K |
| 0x0871…e927 | Long | $1.34M | $0.004625 | 10x | — | $179.9K |
| 0x7808…6e70 | Long | $1.32M | $0.004628 | 10x | $0.002763 | $176.0K |
| 0x47f5…b942 | Short | $1.13M | $0.001855 | 10x | $0.003788 | $19.7K |
| 0x9c26…b666 | Long | $1.01M | $0.002902 | 10x | — | $318.2K |
| 0x77ee…a018 | Short | $1.01M | $0.004727 | 10x | $0.0166 | $116.8K |
| 0xbcd4…0dd2 | Long | $1.01M | $0.004150 | 10x | — | $224.8K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PUMP
PUMP Liquidationen · PUMP Funding-Rate · PUMP Open Interest · PUMP L/S-Quote · PUMP Volumen · PUMP Coin-Übersicht