POL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 38 POL-Großpositionen erfasst
$1.02M
Open Interest gesamt
72%
Long-Quote
$134.4K
Unrealisierter G/V
5.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Long | $566.5K | $0.0849 | 5x | — | $116.9K |
| 0x7717…bd7e | Short | $91.0K | $0.1084 | 5x | $8.65 | $2.0K |
| 0x060d…3b04 | Long | $82.3K | $0.0866 | 5x | — | $15.7K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $43.5K | $0.0801 | 5x | $28.39 | $10.9K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $39.2K | $0.0913 | 5x | — | $8.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $33.1K | $0.0809 | 5x | $6.93 | $1.7K |
| 0x31ca…974b | Short | $25.7K | $0.1056 | 20x | $12.70 | $343 |
| 0xa20f…46fa | Short | $25.1K | $0.0994 | 5x | $3.42 | $9.7K |
| 0x0104…703a | Long | $20.5K | $0.1060 | 20x | — | $200 |
| 0x47f5…b942 | Short | $20.0K | $0.0907 | 5x | $3.93 | $5.4K |
| 0x36dc…c684 | Long | $10.8K | $0.0753 | 5x | — | $3.2K |
| 0x9e02…73df | Short | $8.9K | $0.0882 | 5x | $4.92 | $1.6K |
| 0x8fc7…b0f7 | Short | $7.3K | $0.1103 | 5x | $7.03 | $220 |
| 0x14ec…9feb | Short | $6.9K | $0.0767 | 5x | $11.90 | $2.0K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $6.0K | $0.1059 | 5x | $171.69 | $66 |
| 0x152a…b921 | Short | $4.4K | $0.0822 | 1x | $1.09 | $1.0K |
| 0x35d9…d67b | Long | $3.7K | $0.0979 | 5x | — | $317 |
| 0x3382…5e21 | Short | $3.1K | $0.1192 | 5x | $3.03 | $356 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $2.9K | $0.0778 | 5x | $21.80 | $173 |
| 0x8a24…a26f | Short | $2.2K | $0.0913 | 5x | $11.85 | $262 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Funding-Rate · POL Open Interest · POL L/S-Quote · POL Volumen · POL Coin-Übersicht