POL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 39 POL-Großpositionen erfasst
$1.70M
Open Interest gesamt
66%
Long-Quote
$10.5K
Unrealisierter G/V
5.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Long | $811.3K | $0.0954 | 5x | — | $173.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $342.1K | $0.0915 | 5x | $11.38 | $57.5K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $196.9K | $0.1009 | 5x | $2.02 | $49.5K |
| 0x76c2…6f1e | Long | $124.5K | $0.0904 | 5x | — | $16.5K |
| 0x060d…3b04 | Long | $84.4K | $0.0929 | 5x | — | $15.3K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $41.8K | $0.0913 | 5x | — | $6.0K |
| 0xfe7c…b7ae | Long | $17.7K | $0.0839 | 5x | — | $1.3K |
| 0x45d2…4029 | Short | $13.8K | $0.7192 | 5x | $228.47 | $112.8K |
| 0x9c68…7783 | Short | $6.7K | $0.1055 | 5x | $8.35 | $2.3K |
| 0x6d80…2197 | Long | $6.7K | $0.0798 | 5x | — | $101 |
| 0x31ca…974b | Long | $6.5K | $0.0802 | 20x | — | $132 |
| 0x0104…703a | Short | $6.2K | $0.0799 | 20x | $39.89 | $105 |
| 0x0948…7eb9 | Long | $5.6K | $0.0883 | 2x | — | $678 |
| 0xad59…ba81 | Long | $5.0K | $0.0771 | 5x | — | $229 |
| 0x7717…bd7e | Short | $4.6K | $0.0818 | 5x | $50.70 | $34 |
| 0xce56…ccee | Long | $4.3K | $0.0954 | 1x | — | $920 |
| 0x9e02…73df | Short | $4.3K | $0.0894 | 5x | $2.91 | $586 |
| 0x36dc…c684 | Long | $4.1K | $0.0827 | 5x | — | $211 |
| 0x7019…bd36 | Short | $2.8K | $0.0787 | 5x | $5.14 | $5 |
| 0x888e…6d77 | Short | $2.1K | $0.1725 | 5x | $104.21 | $2.4K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Funding-Rate · POL Open Interest · POL L/S-Quote · POL Volumen · POL Coin-Übersicht