POL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 48 POL-Großpositionen erfasst
$2.44M
Open Interest gesamt
59%
Long-Quote
$76.3K
Unrealisierter G/V
5.4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Long | $1.31M | $0.1075 | 5x | — | $47.2K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $314.0K | $0.0982 | 5x | $9.43 | $16.8K |
| 0x7717…bd7e | Short | $201.7K | $0.1139 | 5x | $3.29 | $13.7K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $190.7K | $0.1068 | 5x | $3.36 | $4.0K |
| 0xdf52…59fc | Short | $71.5K | $0.1124 | 5x | $0.4341 | $2.4K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $57.2K | $0.0913 | 5x | — | $9.4K |
| 0x060d…3b04 | Long | $43.9K | $0.1078 | 5x | — | $1.7K |
| 0xa38f…dccf | Short | $39.3K | $0.1204 | 5x | $3.89 | $4.2K |
| 0xa20f…46fa | Short | $39.1K | $0.1147 | 5x | $3.63 | $2.6K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $38.5K | $0.1114 | 5x | $2.43 | $1.4K |
| 0x45d2…4029 | Short | $18.1K | $0.7192 | 5x | $200.54 | $108.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $17.7K | $0.1137 | 5x | $11.26 | $1.1K |
| 0x9e02…73df | Short | $17.5K | $0.0996 | 5x | $4.59 | $708 |
| 0x0104…703a | Short | $16.0K | $0.1046 | 20x | $20.16 | $132 |
| 0xad59…ba81 | Short | $11.0K | $0.1230 | 5x | $61.20 | $1.3K |
| 0x9c68…7783 | Short | $8.9K | $0.1055 | 5x | $10.30 | $156 |
| 0x31ca…974b | Long | $8.8K | $0.1048 | 20x | — | $86 |
| 0x36dc…c684 | Long | $5.9K | $0.0827 | 5x | — | $1.2K |
| 0xfe26…d13f | Long | $5.0K | $0.1135 | 5x | — | $252 |
| 0x4747…c0bd | Short | $4.0K | $0.1056 | 5x | $254.34 | $72 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Funding-Rate · POL Open Interest · POL L/S-Quote · POL Volumen · POL Coin-Übersicht