JUP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 54 JUP-Großpositionen erfasst
$4.23M
Open Interest gesamt
46%
Long-Quote
$2.0K
Unrealisierter G/V
9.3x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $905.9K | $0.1848 | 10x | $2.04 | $91.3K |
| 0x0911…129a | Long | $889.2K | $0.2059 | 10x | — | $10.2K |
| 0x3f24…0d4d | Long | $616.2K | $0.2128 | 10x | $0.1275 | $22.2K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $533.6K | $0.2077 | 5x | $16.42 | $6.2K |
| 0x6859…7e1e | Short | $293.7K | $0.2881 | 10x | $2.09 | $120.6K |
| 0x7717…bd7e | Short | $219.5K | $0.2030 | 10x | $7.19 | $2.7K |
| 0x413c…fffc | Long | $95.3K | $0.2020 | 10x | $0.1908 | $3.9K |
| 0xe86b…3664 | Short | $85.7K | $0.2130 | 10x | $6.48 | $3.9K |
| 0xa6a1…29eb | Long | $85.4K | $0.1706 | 10x | — | $1.8K |
| 0x563b…7dc4 | Long | $84.4K | $0.1848 | 10x | — | $8.3K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $75.9K | $0.1838 | 10x | — | $282 |
| 0xdf52…59fc | Short | $71.0K | $0.2127 | 10x | $2.69 | $10.0K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $66.0K | $0.1675 | 10x | $10.67 | $129 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $52.1K | $0.2120 | 10x | $0.4130 | $1.6K |
| 0xf770…99ea | Long | $27.3K | $0.2055 | 3x | $0.1350 | $1.2K |
| 0x4dec…27f6 | Short | $19.4K | $0.1581 | 10x | $4.55 | $4.5K |
| 0xdf95…7d72 | Long | $16.9K | $0.1832 | 10x | — | $1.7K |
| 0x14ec…9feb | Short | $13.4K | $0.1832 | 10x | $12.40 | $1.4K |
| 0x060d…3b04 | Long | $11.8K | $0.1830 | 10x | — | $1.3K |
| 0xa38f…dccf | Long | $10.1K | $0.1959 | 10x | — | $141 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP Open Interest · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht