JUP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 61 JUP-Großpositionen erfasst
$1.83M
Open Interest gesamt
68%
Long-Quote
$48.9K
Unrealisierter G/V
8.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | Long | $384.0K | $0.2549 | 5x | — | $30.6K |
| 0x6859…7e1e | Short | $379.0K | $0.2901 | 10x | $3.63 | $57.1K |
| 0xacb6…efbd | Long | $371.8K | $0.3035 | 10x | — | $80.4K |
| 0x76c2…6f1e | Long | $184.3K | $0.2607 | 10x | — | $8.1K |
| 0x023a…2355 | Short | $92.7K | $0.2878 | 10x | $9.36 | $20.3K |
| 0x7717…bd7e | Long | $75.5K | $0.2578 | 10x | — | $1.6K |
| 0x27c9…d65d | Short | $70.5K | $0.2454 | 10x | $4.13 | $2.0K |
| 0xa6a1…29eb | Long | $55.0K | $0.2563 | 10x | — | $614 |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $51.1K | $0.2569 | 10x | — | $1.3K |
| 0x060d…3b04 | Long | $31.0K | $0.2552 | 10x | — | $2.5K |
| 0xa38f…dccf | Long | $24.6K | $0.2565 | 10x | — | $223 |
| 0xe86b…3664 | Short | $15.7K | $0.2608 | 10x | $24.91 | $696 |
| 0x31ca…974b | Short | $8.8K | $0.2496 | 20x | $79.24 | $503 |
| 0x2edd…8179 | Long | $8.8K | $0.1952 | 10x | — | $1.5K |
| 0xfe7c…b7ae | Long | $8.3K | $0.2973 | 10x | — | $2.2K |
| 0x36dc…c684 | Long | $8.1K | $0.1873 | 10x | — | $1.7K |
| 0x0104…703a | Long | $8.0K | $0.2534 | 20x | — | $578 |
| 0x962b…b475 | Short | $5.7K | $0.2660 | 5x | $14.11 | $275 |
| 0x64b7…9da9 | Long | $4.7K | $0.2633 | 10x | — | $537 |
| 0xce56…ccee | Long | $4.0K | $0.3253 | 1x | — | $1.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP Open Interest · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht