JUP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 60 JUP-Großpositionen erfasst
$4.66M
Open Interest gesamt
47%
Long-Quote
$74.9K
Unrealisierter G/V
9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0748…d4b2 | Long | $1.06M | $0.3282 | 10x | — | $73.3K |
| 0x023a…2355 | Short | $943.3K | $0.2989 | 10x | $3.51 | $140.9K |
| 0x6859…7e1e | Short | $502.3K | $0.2881 | 10x | $2.54 | $88.7K |
| 0x9c26…b666 | Long | $481.7K | $0.2380 | 10x | — | $139.5K |
| 0x92bb…9b6f | Short | $326.2K | $0.3504 | 10x | $3.88 | $15.7K |
| 0x3f24…0d4d | Long | $294.2K | $0.3521 | 10x | — | $617 |
| 0x7717…bd7e | Short | $251.8K | $0.3460 | 10x | $8.80 | $4.1K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $98.3K | $0.2170 | 10x | $6.53 | $36.9K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $95.5K | $0.2419 | 10x | $97.06 | $30.0K |
| 0xdf52…59fc | Short | $95.4K | $0.2099 | 10x | $1.10 | $34.7K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $62.8K | $0.3480 | 5x | — | $586 |
| 0x060d…3b04 | Long | $55.8K | $0.2754 | 10x | — | $12.0K |
| 0xe86b…3664 | Short | $46.7K | $0.3326 | 10x | $23.70 | $2.3K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $40.0K | $0.3509 | 10x | — | $54 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $35.8K | $0.3370 | 10x | $8.87 | $1.4K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $34.9K | $0.3383 | 10x | $18.20 | $1.1K |
| 0x563b…7dc4 | Long | $32.3K | $0.2736 | 10x | — | $5.4K |
| 0x31ca…974b | Short | $28.8K | $0.3504 | 20x | $36.27 | $69 |
| 0x0104…703a | Long | $27.6K | $0.3497 | 20x | — | $119 |
| 0xa6a1…29eb | Long | $24.2K | $0.3265 | 10x | — | $205 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP Open Interest · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht