XPL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 108 XPL-Großpositionen erfasst
$45.23M
Open Interest gesamt
47%
Long-Quote
$1.99M
Unrealisierter G/V
8.6x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | Short | $7.45M | $0.1065 | 3x | $1.84 | $948.9K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $6.54M | $0.1061 | 5x | $1.85 | $1.00M |
| 0x92bb…9b6f | Short | $2.98M | $0.1059 | 5x | $0.2054 | $278.2K |
| 0x051c…693c | Long | $2.95M | $0.0864 | 5x | — | $150.6K |
| 0xb7e0…d1aa | Long | $2.74M | $0.0872 | 10x | — | $133.0K |
| 0x98e8…f831 | Long | $2.32M | $0.1101 | 10x | $0.0797 | $346.2K |
| 0x469e…58a5 | Long | $1.90M | $0.1123 | 5x | — | $421.3K |
| 0x0fac…7a0a | Long | $1.71M | $0.1032 | 10x | $0.0619 | $168.5K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $1.54M | $0.1019 | 10x | — | $163.6K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $1.29M | $0.1027 | 10x | $0.9668 | $162.7K |
| 0xf517…c032 | Long | $969.1K | $0.0965 | 10x | — | $50.3K |
| 0xbe10…4b34 | Long | $938.4K | $0.0861 | 10x | — | $77.1K |
| 0x0813…79e5 | Long | $863.2K | $0.0855 | 10x | $0.0451 | $52.5K |
| 0x58f0…0d20 | Long | $834.1K | $0.1110 | 10x | — | $174.3K |
| 0x5d90…eea3 | Short | $769.1K | $0.1109 | 9x | $0.1236 | $103.5K |
| 0xaa57…8566 | Long | $712.9K | $0.0925 | 10x | $0.0367 | $6.5K |
| 0x9aa5…58af | Short | $694.2K | $0.1061 | 10x | $1.10 | $106.0K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $675.8K | $0.0953 | 5x | $6.89 | $26.4K |
| 0x4cae…7c34 | Long | $660.0K | $0.1012 | 10x | — | $17.6K |
| 0xa559…ff95 | Long | $589.8K | $0.0867 | 10x | — | $68.1K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu XPL
XPL Liquidationen · XPL Funding-Rate · XPL Open Interest · XPL L/S-Quote · XPL Volumen · XPL Coin-Übersicht