PEOPLE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 20 PEOPLE-Großpositionen erfasst
$61.4K
Open Interest gesamt
57%
Long-Quote
$280
Unrealisierter G/V
4.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | Long | $25.7K | $0.005164 | 20x | — | $870 |
| 0x0104…703a | Short | $24.9K | $0.005152 | 20x | $0.6393 | $786 |
| 0x7717…bd7e | Long | $8.9K | $0.005124 | 3x | — | $280 |
| 0x14ec…9feb | Short | $760 | $0.005272 | 3x | $3.94 | $42 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $460 | $0.004919 | 3x | $505.74 | $9 |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $146 | $0.007658 | 3x | $333.00 | $77 |
| 0x020c…8313 | Long | $129 | $0.005404 | 3x | — | $10 |
| 0x7019…bd36 | Long | $117 | $0.004979 | 3x | — | $0 |
| 0x7684…6e51 | Long | $61 | $0.005847 | 3x | — | $10 |
| 0xe1fa…4d81 | Long | $61 | $0.005824 | 3x | — | $10 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $43 | $0.005837 | 3x | $2.75 | $7 |
| 0x66ae…0a30 | Short | $38 | $0.005833 | 3x | $2.86 | $6 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $36 | $0.006801 | 3x | — | $10 |
| 0x5b52…97a8 | Short | $31 | $0.005804 | 3x | $3.65 | $5 |
| 0x4ef6…f085 | Long | $19 | $0.005856 | 3x | — | $3 |
| 0x0cf7…3e5b | Short | $15 | $0.005658 | 3x | $8.31 | $2 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $9 | $0.006087 | 3x | — | $0 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $5 | $0.008009 | 3x | — | $3 |
| 0x1db0…182e | Short | $5 | $0.005819 | 3x | $24.08 | $1 |
| 0xdf52…59fc | Short | $0 | $0.0103 | 3x | $522.017 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PEOPLE
PEOPLE Liquidationen · PEOPLE Funding-Rate · PEOPLE Open Interest · PEOPLE L/S-Quote · PEOPLE Volumen · PEOPLE Coin-Übersicht