EUR-Token-Liquidationen.
Zwangsliquidationen: EUR (forex)
$0
1 Stunde · L $0 / S $0
$0
4 Stunden · L $0 / S $0
$238.3K
12 Stunden · L $0 / S $238.3K
$247.7K
24 Stunden · L $0 / S $247.7K
je Börse (24 h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| $0 | $236.2K | $236.2K | |
| $0 | $11.5K | $11.5K |
Groß-Liquidationen – Historie
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 09:18:14 | Short | $1.19 | $66.0K | |
| 09:16:44 | Short | $1.19 | $50.8K | |
| 09:16:14 | Short | $1.19 | $38.7K | |
| 09:15:23 | Short | $1.18 | $28.4K | |
| 09:16:38 | Short | $1.19 | $15.1K | |
| 09:16:41 | Short | $1.19 | $10.1K | |
| 01:24:17 | Short | $1.18 | $9.4K | |
| 09:15:17 | Short | $1.18 | $8.6K | |
| 09:15:45 | Short | $1.18 | $6.5K | |
| 09:14:59 | Short | $1.18 | $3.6K | |
| 09:15:46 | Short | $1.18 | $2.3K | |
| 09:17:23 | Short | $1.19 | $1.8K | |
| 09:16:55 | Short | $1.19 | $1.1K | |
| 09:15:29 | Short | $1.18 | $760 | |
| 09:16:09 | Short | $1.19 | $753 | |
| 09:17:26 | Short | $1.19 | $661 | |
| 09:16:35 | Short | $1.19 | $518 | |
| 09:18:23 | Short | $1.19 | $498 | |
| 09:15:50 | Short | $1.18 | $446 | |
| 09:15:59 | Short | $1.19 | $446 |
Verwandte Daten
Aktien-Token-Liquidationen – Liste · Krypto-Aktien · Kryptowährungen: Live-Liquidationen