Klasse Supernova.
Top 18 von 18 Adressen
| # | Adresse | Kontovermögen | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x45d2…4029 | $14.93M | $0 |
| 2 | 0xdf95…7d72 | $10.88M | $0 |
| 3 | 0x7fda…17d1 | $18.79M | $0 |
| 4 | 0x082e…ca88 | $15.95M | $0 |
| 5 | 0xfc27…9d9d | $15.56M | $0 |
| 6 | 0x3ff5…f705 | $18.26M | $0 |
| 7 | 0xecb6…2b00 | $32.80M | $0 |
| 8 | 0x8ea8…edbc | $10.68M | $0 |
| 9 | 0xb695…a92d | $19.19M | $0 |
| 10 | 0x218a…7da2 | $12.07M | $0 |
| 11 | 0xca49…53c8 | $13.90M | $0 |
| 12 | 0x15a4…dfdb | $26.76M | $0 |
| 13 | 0xfe7c…b7ae | $13.09M | $0 |
| 14 | 0xfc66…ca06 | $24.02M | $0 |
| 15 | 0x1e37…8d5e | $10.97M | $0 |
| 16 | 0x0622…8088 | $10.01M | $0 |
| 17 | 0xb0a5…9540 | $30.00M | $0 |
| 18 | 0xdfc2…f303 | $13.90M | $0 |
Die Klassen sind eine eigene Einteilung nach Kontovermögen. Gesamtverteilung ansehen (weitere Klassen: SternenstaubMeteorPlanetSternGalaxie)