Klasse Planet.
Top 100 von 1.205 Adressen
| # | Adresse | Kontovermögen | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x069a…e58d | $914.2K | $0 |
| 2 | 0x9946…f6b9 | $906.9K | $0 |
| 3 | 0x3440…32c5 | $984.5K | $0 |
| 4 | 0xe4d1…7662 | $437.3K | $0 |
| 5 | 0xec7f…df39 | $807.5K | $0 |
| 6 | 0xc55d…d0f9 | $689.9K | $0 |
| 7 | 0x4c38…2d07 | $981.8K | $0 |
| 8 | 0x0f84…3357 | $796.9K | $0 |
| 9 | 0xa764…646a | $282.2K | $0 |
| 10 | 0xbd90…7664 | $689.4K | $0 |
| 11 | 0x39b4…5c34 | $745.4K | $0 |
| 12 | 0x519c…6a47 | $916.2K | $0 |
| 13 | 0x58b2…11f3 | $868.1K | $0 |
| 14 | 0x9c06…0560 | $973.8K | $0 |
| 15 | 0x03ef…9054 | $898.7K | $0 |
| 16 | 0x6c2c…a201 | $216.3K | $0 |
| 17 | 0x4fd0…12da | $884.6K | $0 |
| 18 | 0xd9e7…4aff | $987.2K | $0 |
| 19 | 0x28bb…fca6 | $927.7K | $0 |
| 20 | 0x83b6…e049 | $911.3K | $0 |
| 21 | 0x5e9e…35ee | $925.9K | $0 |
| 22 | 0xc5f0…89ba | $704.2K | $0 |
| 23 | 0xaac0…245b | $959.7K | $0 |
| 24 | 0x984e…14c2 | $471.2K | $0 |
| 25 | 0xe927…98ef | $837.5K | $0 |
| 26 | 0xbcd4…0dd2 | $704.6K | $0 |
| 27 | 0xfbe2…c8ea | $818.8K | $0 |
| 28 | 0x3fc5…c0c1 | $784.5K | $0 |
| 29 | 0xebe8…885f | $730.3K | $0 |
| 30 | 0xcd21…9826 | $703.0K | $0 |
| 31 | 0x4a20…3c26 | $673.7K | $0 |
| 32 | 0x8607…08d5 | $685.9K | $0 |
| 33 | 0x28ce…9040 | $671.0K | $0 |
| 34 | 0x91a9…3f70 | $842.8K | $0 |
| 35 | 0x404c…5f03 | $915.3K | $0 |
| 36 | 0xb40d…75d9 | $937.8K | $0 |
| 37 | 0x8376…9a1e | $791.6K | $0 |
| 38 | 0xb823…9763 | $389.1K | $0 |
| 39 | 0x518b…4195 | $509.5K | $0 |
| 40 | 0xdcb4…8858 | $599.7K | $0 |
| 41 | 0xa047…553c | $765.1K | $0 |
| 42 | 0x1249…1488 | $784.3K | $0 |
| 43 | 0x638f…f5f0 | $459.1K | $0 |
| 44 | 0xc91f…2147 | $637.6K | $0 |
| 45 | 0x96a7…79df | $591.6K | $0 |
| 46 | 0x9946…bb46 | $502.4K | $0 |
| 47 | 0x9c16…4a6f | $567.2K | $0 |
| 48 | 0x3ee5…4fab | $806.0K | $0 |
| 49 | 0xa2ce…3126 | $599.4K | $0 |
| 50 | 0x739c…cfb2 | $210.0K | $0 |
| 51 | 0xd7b8…9f55 | $555.7K | $0 |
| 52 | 0xda74…987d | $478.4K | $0 |
| 53 | 0x1d30…da39 | $330.7K | $0 |
| 54 | 0xcbab…dc70 | $369.5K | $0 |
| 55 | 0xcafe…7b3b | $573.2K | $0 |
| 56 | 0x668c…ea2e | $721.0K | $0 |
| 57 | 0x54db…1a04 | $572.9K | $0 |
| 58 | 0xf899…88db | $484.3K | $0 |
| 59 | 0x72da…38b5 | $492.6K | $0 |
| 60 | 0xbf04…19f7 | $225.4K | $0 |
| 61 | 0xea2a…b10a | $300.5K | $0 |
| 62 | 0x8c83…af41 | $646.5K | $0 |
| 63 | 0xc30c…a4c9 | $971.4K | $0 |
| 64 | 0x11ee…1d1d | $632.7K | $0 |
| 65 | 0xdfe5…a402 | $910.6K | $0 |
| 66 | 0xeee0…0b53 | $538.2K | $0 |
| 67 | 0x81d4…5c29 | $564.1K | $0 |
| 68 | 0x95da…2328 | $886.1K | $0 |
| 69 | 0x6e2e…9587 | $782.4K | $0 |
| 70 | 0x6033…520a | $420.9K | $0 |
| 71 | 0x08c1…1135 | $809.8K | $0 |
| 72 | 0x0d43…c930 | $585.0K | $0 |
| 73 | 0x4a96…500e | $845.4K | $0 |
| 74 | 0xacb6…efbd | $616.9K | $0 |
| 75 | 0x0871…e927 | $438.5K | $0 |
| 76 | 0x3a21…1f67 | $445.3K | $0 |
| 77 | 0x62ad…5f3b | $598.3K | $0 |
| 78 | 0xaea8…e59b | $451.3K | $0 |
| 79 | 0xd901…d975 | $429.9K | $0 |
| 80 | 0x7277…0b98 | $693.1K | $0 |
| 81 | 0xf58b…7fc7 | $883.5K | $0 |
| 82 | 0x2aee…dd07 | $533.5K | $0 |
| 83 | 0x76c2…6f1e | $612.9K | $0 |
| 84 | 0x6fbb…e3bc | $451.8K | $0 |
| 85 | 0x7583…f4de | $687.3K | $0 |
| 86 | 0xb0fb…1326 | $593.7K | $0 |
| 87 | 0x2b83…21cb | $322.7K | $0 |
| 88 | 0x288e…b336 | $342.8K | $0 |
| 89 | 0x6e25…9200 | $413.3K | $0 |
| 90 | 0x781e…96b7 | $467.4K | $0 |
| 91 | 0x6dae…90de | $659.7K | $0 |
| 92 | 0xc69a…b34c | $613.7K | $0 |
| 93 | 0x8a3c…b6b7 | $264.5K | $0 |
| 94 | 0x482b…cae4 | $644.6K | $0 |
| 95 | 0x7c27…c626 | $590.3K | $0 |
| 96 | 0xc2ba…0b69 | $724.2K | $0 |
| 97 | 0xb33b…af97 | $624.1K | $0 |
| 98 | 0x8eff…bd5e | $548.2K | $0 |
| 99 | 0x06e1…de69 | $315.3K | $0 |
| 100 | 0x99b7…9094 | $358.7K | $0 |
Die Klassen sind eine eigene Einteilung nach Kontovermögen. Gesamtverteilung ansehen (weitere Klassen: SternenstaubMeteorSternGalaxieSupernova)