USUAL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 24 USUAL-Großpositionen erfasst
$188.4K
Open Interest gesamt
35%
Long-Quote
$544.6K
Unrealisierter G/V
4.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $66.0K | $0.0138 | 3x | $1.13 | $3.9K |
| 0x31ca…974b | Short | $43.5K | $0.0131 | 20x | $0.8525 | $2.5K |
| 0x0104…703a | Long | $42.2K | $0.0132 | 20x | — | $2.6K |
| 0x8607…08d5 | Long | $23.2K | $0.3250 | 3x | — | $548.6K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $9.0K | $0.0135 | 3x | $1.18 | $65 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $1.7K | $0.0134 | 3x | $0.8836 | $9 |
| 0x9114…a99b | Short | $573 | $0.0133 | 1x | $0.0228 | $42 |
| 0x14ec…9feb | Short | $400 | $0.0130 | 3x | $25.09 | $20 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $375 | $0.0122 | 3x | — | $23 |
| 0x66ae…0a30 | Short | $222 | $0.0124 | 3x | $3.31 | $1 |
| 0x0cf7…3e5b | Long | $200 | $0.0124 | 3x | — | $1 |
| 0x5b52…97a8 | Long | $189 | $0.0124 | 3x | — | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $167 | $0.0133 | 1x | $0.0228 | $12 |
| 0x026a…540f | Short | $142 | $0.0134 | 1x | $0.0230 | $11 |
| 0x4ef6…f085 | Short | $139 | $0.0124 | 3x | $4.78 | $0 |
| 0x1db0…182e | Long | $125 | $0.0124 | 3x | — | $0 |
| 0x7684…6e51 | Long | $113 | $0.0124 | 3x | — | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | Short | $69 | $0.0124 | 3x | $8.39 | $0 |
| 0x7019…bd36 | Long | $51 | $0.0131 | 3x | — | $0 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $29 | $0.0125 | 3x | $17.12 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu USUAL
USUAL Liquidationen · USUAL Funding-Rate · USUAL Open Interest · USUAL L/S-Quote · USUAL Volumen · USUAL Coin-Übersicht