USUAL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 21 USUAL-Großpositionen erfasst
$155.7K
Open Interest gesamt
35%
Long-Quote
$552.6K
Unrealisierter G/V
4.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | Short | $51.2K | $0.0103 | 3x | $0.8852 | $1.4K |
| 0x31ca…974b | Short | $32.3K | $0.0107 | 20x | $0.9864 | $101 |
| 0x0104…703a | Long | $31.6K | $0.0107 | 20x | — | $68 |
| 0x8607…08d5 | Long | $17.7K | $0.3250 | 3x | — | $554.1K |
| 0x7717…bd7e | Short | $7.6K | $0.0109 | 3x | $3.83 | $138 |
| 0x556f…03a9 | Short | $5.4K | $0.0107 | 3x | $0.9457 | $10 |
| 0x7019…bd36 | Short | $3.9K | $0.0106 | 3x | $0.4817 | $17 |
| 0x14ec…9feb | Long | $3.2K | $0.0109 | 3x | — | $55 |
| 0x9114…a99b | Long | $904 | $0.0107 | 1x | $0.000011 | $0 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $584 | $0.0108 | 3x | $6.56 | $10 |
| 0x8825…1c8f | Short | $448 | $0.0106 | 3x | $2.69 | $4 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $257 | $0.0107 | 1x | $0.000011 | $0 |
| 0x026a…540f | Long | $226 | $0.0107 | 1x | $0.000011 | $2 |
| 0x6d80…2197 | Short | $217 | $0.0106 | 3x | $56.20 | $0 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $41 | $0.0122 | 3x | — | $6 |
| 0xc170…181f | Long | $35 | $0.0107 | 1x | $0.0000062 | $0 |
| 0xe5aa…9b2a | Short | $35 | $0.0112 | 3x | $0.0369 | $3 |
| 0xd02d…10e7 | Short | $12 | $0.0113 | 3x | $0.0129 | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $10 | $0.008660 | 3x | — | $2 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $5 | $0.0115 | 3x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu USUAL
USUAL Liquidationen · USUAL Funding-Rate · USUAL Open Interest · USUAL L/S-Quote · USUAL Volumen · USUAL Coin-Übersicht