UNI im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 103 UNI-Großpositionen erfasst
$8.98M
Open Interest gesamt
57%
Long-Quote
$562.4K
Unrealisierter G/V
8.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5396…8b79 | Long | $1.55M | $5.78 | 5x | $4.11 | $189.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $859.1K | $6.45 | 10x | $300.01 | $261.7K |
| 0x1e37…8d5e | Long | $677.6K | $5.46 | 10x | — | $74.5K |
| 0x45d2…4029 | Short | $648.1K | $8.05 | 10x | $291.31 | $406.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $630.3K | $5.50 | 10x | $223.58 | $73.7K |
| 0x2577…4897 | Long | $570.7K | $5.04 | 10x | — | $13.3K |
| 0x47f5…b942 | Short | $519.6K | $5.06 | 10x | $19.31 | $20.1K |
| 0x27c9…d65d | Long | $489.0K | $4.90 | 10x | — | $33.7K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $305.2K | $9.19 | 10x | $274.72 | $258.2K |
| 0xba5d…a352 | Short | $296.4K | $5.21 | 10x | $106.43 | $15.6K |
| 0x2847…d47b | Long | $236.6K | $5.20 | 2x | — | $13.0K |
| 0x07fd…689d | Long | $227.7K | $6.96 | 10x | — | $94.0K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $221.9K | $6.95 | 10x | — | $88.2K |
| 0x95da…2328 | Long | $170.8K | $6.11 | 5x | — | $39.1K |
| 0xe282…df29 | Long | $124.2K | $2.93 | 10x | — | $51.0K |
| 0xf6f3…47f8 | Short | $118.9K | $7.24 | 5x | $40.55 | $45.9K |
| 0x76c2…6f1e | Long | $105.9K | $5.86 | 10x | — | $18.8K |
| 0x7808…6e70 | Long | $97.7K | $6.49 | 10x | — | $31.1K |
| 0x53f8…ceff | Long | $89.2K | $7.01 | 10x | — | $37.8K |
| 0xa1b6…4f04 | Long | $73.5K | $5.56 | 10x | — | $9.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu UNI
UNI Liquidationen · UNI Funding-Rate · UNI Open Interest · UNI L/S-Quote · UNI Volumen · UNI Coin-Übersicht