TRUMP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 76 TRUMP-Großpositionen erfasst
$4.20M
Open Interest gesamt
30%
Long-Quote
$733.2K
Unrealisierter G/V
9.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | Short | $516.7K | $2.62 | 8x | $17.38 | $157.1K |
| 0x07fd…689d | Short | $459.0K | $2.13 | 10x | $33.64 | $57.8K |
| 0x007d…67a0 | Short | $444.8K | $3.47 | 10x | $11.68 | $380.4K |
| 0x7345…b404 | Short | $394.9K | $2.19 | 10x | $8.32 | $62.2K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $364.6K | $1.96 | 10x | — | $14.1K |
| 0xd6e1…f256 | Long | $245.2K | $1.99 | 10x | — | $13.7K |
| 0xc675…795d | Short | $233.8K | $2.14 | 2x | $3.06 | $15.7K |
| 0xc69a…b34c | Long | $188.3K | $2.14 | 5x | — | $26.0K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $176.4K | $1.95 | 10x | — | $5.9K |
| 0x1158…1aa5 | Short | $151.1K | $2.37 | 10x | $18.22 | $38.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $113.6K | $2.08 | 10x | $36.13 | $4.4K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $110.5K | $1.71 | 10x | $97.43 | $10.5K |
| 0x38f9…cb04 | Short | $97.4K | $2.03 | 10x | $19.10 | $7.3K |
| 0x888e…6d77 | Short | $94.3K | $2.41 | 10x | $29.37 | $19.0K |
| 0x7717…bd7e | Long | $69.4K | $2.07 | 10x | — | $3.0K |
| 0x2edd…8179 | Short | $62.8K | $2.06 | 10x | $132.08 | $5.8K |
| 0x9aa5…58af | Short | $58.6K | $2.23 | 10x | $272.61 | $6.3K |
| 0xa38f…dccf | Long | $41.7K | $2.09 | 10x | — | $729 |
| 0xbecc…562d | Long | $38.6K | $2.03 | 10x | — | $2.8K |
| 0x060d…3b04 | Long | $33.6K | $2.04 | 10x | — | $2.6K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu TRUMP
TRUMP Liquidationen · TRUMP Funding-Rate · TRUMP Open Interest · TRUMP L/S-Quote · TRUMP Volumen · TRUMP Coin-Übersicht