TRUMP im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 85 TRUMP-Großpositionen erfasst
$11.45M
Open Interest gesamt
61%
Long-Quote
$1.14M
Unrealisierter G/V
9.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe639…2953 | Long | $3.20M | $2.41 | 10x | $1.08 | $273.4K |
| 0x870e…5a6e | Long | $1.33M | $2.46 | 10x | $2.00 | $76.6K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $1.02M | $3.10 | 10x | $17.60 | $146.2K |
| 0x9e0a…79b2 | Long | $819.0K | $2.50 | 5x | $2.11 | $36.8K |
| 0x9c2a…f6a8 | Short | $565.5K | $2.63 | 10x | $9.37 | $4.5K |
| 0x10f1…202f | Long | $528.3K | $2.35 | 10x | — | $51.9K |
| 0x5f94…4b96 | Short | $444.3K | $2.75 | 8x | $16.69 | $29.8K |
| 0xe86b…3664 | Short | $440.5K | $2.94 | 10x | $18.15 | $59.4K |
| 0x007d…67a0 | Short | $344.1K | $3.47 | 10x | $20.09 | $481.1K |
| 0x07fd…689d | Short | $305.2K | $2.56 | 10x | $77.00 | $7.3K |
| 0x7808…6e70 | Long | $295.7K | $2.68 | 10x | — | $6.9K |
| 0x7717…bd7e | Short | $276.8K | $2.54 | 10x | $70.66 | $9.3K |
| 0x7277…0b98 | Long | $271.7K | $2.51 | 5x | — | $9.0K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $213.7K | $2.56 | 10x | $126.40 | $3.7K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $153.5K | $1.71 | 10x | $155.82 | $53.5K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $135.1K | $1.58 | 10x | — | $8.9K |
| 0xc9d4…dca1 | Long | $133.7K | $2.76 | 1x | — | $9.8K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $98.2K | $2.49 | 10x | $1.143 | $4.6K |
| 0x621c…63ab | Short | $76.4K | $2.53 | 10x | $41.90 | $2.2K |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $71.9K | $2.51 | 10x | $66.17 | $2.6K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu TRUMP
TRUMP Liquidationen · TRUMP Funding-Rate · TRUMP Open Interest · TRUMP L/S-Quote · TRUMP Volumen · TRUMP Coin-Übersicht