RUNE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 30 RUNE-Großpositionen erfasst
$472.1K
Open Interest gesamt
19%
Long-Quote
$133.9K
Unrealisierter G/V
5.3x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $263.2K | $0.5712 | 5x | $6.32 | $20.2K |
| 0x34fb…93de | Short | $35.5K | $0.5292 | 5x | $37.10 | $1.5K |
| 0xdf95…7d72 | Long | $29.6K | $0.5279 | 5x | — | $1.7K |
| 0x31ca…974b | Short | $29.4K | $0.5284 | 20x | $51.60 | $1.2K |
| 0x0104…703a | Long | $29.0K | $0.5292 | 20x | — | $1.2K |
| 0x8607…08d5 | Short | $22.2K | $3.48 | 5x | $112.96 | $117.0K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $19.5K | $0.6010 | 5x | — | $1.9K |
| 0x023a…2355 | Short | $18.1K | $0.4700 | 5x | $97.45 | $1.3K |
| 0x11ee…1d1d | Short | $9.9K | $0.5515 | 5x | $33.96 | $102 |
| 0x9e02…73df | Short | $3.8K | $0.5761 | 5x | $21.25 | $503 |
| 0x8729…7bef | Long | $2.5K | $0.5256 | 1x | — | $85 |
| 0xfb3b…a47b | Long | $2.4K | $0.5607 | 5x | — | $251 |
| 0x14ec…9feb | Long | $2.4K | $0.5223 | 5x | — | $68 |
| 0x6d80…2197 | Long | $1.4K | $0.5354 | 5x | — | $74 |
| 0x2edd…8179 | Short | $1.2K | $0.4512 | 5x | $886.59 | $135 |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $670 | $0.5396 | 5x | $8.563 | $55 |
| 0x27c9…d65d | Long | $521 | $0.6379 | 5x | — | $84 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $382 | $0.6072 | 1x | $130.84 | $75 |
| 0xc191…ef37 | Short | $315 | $0.5483 | 5x | $1.952 | $22 |
| 0x6e1b…7dff | Short | $107 | $0.5743 | 5x | $28.29 | $14 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu RUNE
RUNE Liquidationen · RUNE Funding-Rate · RUNE Open Interest · RUNE L/S-Quote · RUNE Volumen · RUNE Coin-Übersicht