RUNE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 37 RUNE-Großpositionen erfasst
$819.3K
Open Interest gesamt
17%
Long-Quote
$102.1K
Unrealisierter G/V
5.3x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $437.8K | $0.7815 | 5x | $11.11 | $16.9K |
| 0xa38f…dccf | Long | $68.6K | $0.7638 | 5x | — | $1.6K |
| 0x0104…703a | Long | $57.0K | $0.7571 | 20x | — | $2.1K |
| 0x31ca…974b | Short | $56.2K | $0.7552 | 20x | $39.03 | $1.9K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $43.8K | $0.7225 | 5x | $15.81 | $3.8K |
| 0x8607…08d5 | Short | $30.8K | $3.48 | 5x | $199.76 | $108.4K |
| 0x023a…2355 | Short | $28.1K | $0.4700 | 5x | $200.90 | $10.0K |
| 0x9e02…73df | Short | $23.2K | $0.5328 | 5x | $24.53 | $6.3K |
| 0x0fac…7a0a | Short | $18.0K | $0.7618 | 5x | $22.66 | $405 |
| 0x34fb…93de | Short | $13.2K | $0.7388 | 5x | $108.51 | $146 |
| 0x14ec…9feb | Long | $12.6K | $0.7487 | 5x | — | $309 |
| 0x3947…f3b1 | Short | $11.9K | $0.7390 | 5x | $195.89 | $136 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $10.3K | $0.4543 | 5x | $2.009 | $3.9K |
| 0x2edd…8179 | Short | $1.7K | $0.4512 | 5x | $1.725 | $668 |
| 0xdf52…59fc | Short | $1.5K | $0.8074 | 5x | $113.58 | $48 |
| 0x56a1…a650 | Long | $1.3K | $0.4827 | 5x | — | $429 |
| 0xc191…ef37 | Long | $1.2K | $0.7789 | 5x | — | $31 |
| 0x6e1b…7dff | Long | $337 | $0.7573 | 5x | — | $12 |
| 0x66ae…0a30 | Short | $309 | $0.7327 | 5x | $141.01 | $1 |
| 0x7019…bd36 | Long | $264 | $0.7808 | 5x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu RUNE
RUNE Liquidationen · RUNE Funding-Rate · RUNE Open Interest · RUNE L/S-Quote · RUNE Volumen · RUNE Coin-Übersicht