RUNE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 26 RUNE-Großpositionen erfasst
$340.6K
Open Interest gesamt
36%
Long-Quote
$112.1K
Unrealisierter G/V
5.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $62.0K | $0.4312 | 5x | $61.18 | $5.3K |
| 0x31ca…974b | Short | $54.3K | $0.4634 | 20x | $26.77 | $983 |
| 0x0104…703a | Long | $54.0K | $0.4608 | 20x | — | $1.3K |
| 0x7717…bd7e | Long | $52.7K | $0.4730 | 5x | — | $120 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $31.3K | $0.4213 | 5x | $12.45 | $1.0K |
| 0x0fac…7a0a | Short | $20.3K | $0.4281 | 5x | $3.58 | $521 |
| 0x8607…08d5 | Short | $18.9K | $3.48 | 5x | $181.51 | $120.3K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $18.7K | $0.4301 | 5x | $290.57 | $1.6K |
| 0x14ec…9feb | Long | $12.7K | $0.4399 | 5x | — | $861 |
| 0x9e02…73df | Short | $8.4K | $0.4296 | 5x | $23.03 | $752 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.8K | $0.4405 | 1x | $0.8021 | $120 |
| 0x34fb…93de | Long | $1.7K | $0.4714 | 5x | — | $2 |
| 0x2edd…8179 | Short | $1.1K | $0.4512 | 5x | $1.850 | $50 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $603 | $0.4399 | 1x | $0.8009 | $41 |
| 0x020c…8313 | Long | $587 | $0.4190 | 5x | — | $66 |
| 0x026a…540f | Short | $448 | $0.4406 | 1x | $0.8023 | $30 |
| 0x3947…f3b1 | Long | $253 | $0.4705 | 5x | — | $1 |
| 0xc191…ef37 | Short | $179 | $0.4269 | 5x | $2.939 | $0 |
| 0xa152…7cdb | Short | $173 | $0.4113 | 5x | $20.55 | $7 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $143 | $0.4663 | 1x | — | $2 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu RUNE
RUNE Liquidationen · RUNE Funding-Rate · RUNE Open Interest · RUNE L/S-Quote · RUNE Volumen · RUNE Coin-Übersicht