POPCAT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 20 POPCAT-Großpositionen erfasst
$1.16M
Open Interest gesamt
58%
Long-Quote
$39.4K
Unrealisierter G/V
4.4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xeadc…9d55 | Long | $597.4K | $0.0547 | 3x | — | $17.4K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $376.0K | $0.0503 | 3x | $6.01 | $41.5K |
| 0x7717…bd7e | Short | $54.6K | $0.0540 | 3x | $6.98 | $612 |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $50.2K | $0.0433 | 3x | — | $545 |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $43.1K | $0.0499 | 3x | $2.12 | $5.0K |
| 0x0104…703a | Short | $9.9K | $0.0537 | 20x | $17.83 | $472 |
| 0x31ca…974b | Long | $9.0K | $0.0543 | 20x | — | $342 |
| 0x2025…840e | Long | $5.5K | $0.1164 | 3x | — | $9.6K |
| 0x023a…2355 | Short | $3.9K | $0.0500 | 3x | $108.67 | $442 |
| 0x2edd…8179 | Long | $3.7K | $0.0555 | 3x | — | $59 |
| 0xd02c…dbe2 | Long | $3.4K | $0.0492 | 3x | — | $442 |
| 0xc191…ef37 | Long | $2.6K | $0.0434 | 3x | — | $54 |
| 0x82eb…b17c | Long | $1.1K | $0.1486 | 3x | — | $1.9K |
| 0xfe26…d13f | Long | $958 | $0.0451 | 3x | — | $8 |
| 0x56a1…a650 | Short | $443 | $0.0489 | 3x | $1.85 | $58 |
| 0x7fda…17d1 | Short | $252 | $0.2160 | 3x | $9.463 | $758 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $112 | $0.0427 | 1x | $37.71 | $27 |
| 0xac26…a9c7 | Short | $95 | $0.3968 | 3x | $1.435 | $574 |
| 0xc170…181f | Short | $41 | $0.0424 | 1x | $0.0726 | $0 |
| 0x9114…a99b | Long | $25 | $0.0535 | 1x | $0.000020 | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu POPCAT
POPCAT Liquidationen · POPCAT Funding-Rate · POPCAT Open Interest · POPCAT L/S-Quote · POPCAT Volumen · POPCAT Coin-Übersicht