MOVE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 25 MOVE-Großpositionen erfasst
$176.6K
Open Interest gesamt
51%
Long-Quote
$7.0K
Unrealisierter G/V
4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | Long | $57.2K | $0.009503 | 3x | — | $19.7K |
| 0x7717…bd7e | Short | $52.8K | $0.008179 | 3x | $1.04 | $2.0K |
| 0x0104…703a | Short | $27.3K | $0.007977 | 20x | $0.9419 | $785 |
| 0x31ca…974b | Long | $15.4K | $0.007937 | 20x | — | $516 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $10.1K | $0.007938 | 3x | — | $368 |
| 0x14ec…9feb | Long | $4.1K | $0.007715 | 3x | — | $247 |
| 0xc191…ef37 | Short | $2.4K | $0.0106 | 3x | $4.68 | $196 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $2.3K | $0.007524 | 3x | — | $214 |
| 0x888e…6d77 | Short | $1.4K | $0.0569 | 3x | $5.80 | $9.9K |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $1.1K | $0.006914 | 1x | $0.5877 | $172 |
| 0x63f6…af59 | Short | $589 | $0.008259 | 3x | $0.5807 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Short | $395 | $0.008248 | 3x | $1.26 | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $318 | $0.008270 | 3x | $0.9282 | $1 |
| 0xd095…ec43 | Short | $300 | $0.008234 | 3x | $0.9662 | $1 |
| 0xa152…7cdb | Short | $137 | $0.0172 | 3x | $0.4232 | $178 |
| 0xf301…7895 | Short | $134 | $0.008250 | 3x | $2.42 | $0 |
| 0x5313…271f | Long | $133 | $0.008256 | 3x | — | $0 |
| 0x9114…a99b | Long | $86 | $0.007893 | 1x | — | $3 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $85 | $0.008227 | 3x | $4.11 | $0 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $82 | $0.009224 | 3x | $83.65 | $7 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu MOVE
MOVE Liquidationen · MOVE Funding-Rate · MOVE Open Interest · MOVE L/S-Quote · MOVE Volumen · MOVE Coin-Übersicht