KPEPE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 72 KPEPE-Großpositionen erfasst
$12.39M
Open Interest gesamt
50%
Long-Quote
$557.4K
Unrealisierter G/V
8.8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xeadc…9d55 | Long | $2.09M | $0.003277 | 10x | — | $397.9K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $2.03M | $0.003908 | 10x | $0.0928 | $84.9K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $1.82M | $0.003506 | 10x | $0.0990 | $242.4K |
| 0x153c…319a | Long | $1.13M | $0.002538 | 10x | $0.001087 | $110.3K |
| 0x2edd…8179 | Short | $587.7K | $0.002936 | 10x | $0.0358 | $161.3K |
| 0x95cc…9c8a | Long | $552.3K | $0.004066 | 10x | $0.001881 | $2.7K |
| 0x870e…5a6e | Long | $531.8K | $0.002771 | 10x | $0.001691 | $167.4K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $393.0K | $0.007044 | 10x | $0.2370 | $286.8K |
| 0xe86b…3664 | Long | $321.1K | $0.003856 | 10x | — | $16.4K |
| 0x7277…0b98 | Long | $312.4K | $0.004066 | 2x | — | $204 |
| 0x47f5…b942 | Short | $283.0K | $0.003063 | 10x | $0.0137 | $32.3K |
| 0xa20f…46fa | Short | $277.1K | $0.003265 | 10x | $0.0147 | $56.8K |
| 0xbecc…562d | Long | $230.0K | $0.003922 | 10x | — | $7.2K |
| 0x023a…2355 | Long | $188.9K | $0.003883 | 10x | — | $7.5K |
| 0x8019…64d5 | Short | $183.7K | $0.003956 | 10x | $0.0150 | $4.2K |
| 0xc69a…b34c | Long | $169.5K | $0.002566 | 10x | — | $15.5K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $162.3K | $0.002619 | 10x | $0.1432 | $57.4K |
| 0xf096…7553 | Short | $158.9K | $0.002797 | 10x | $0.0428 | $4.2K |
| 0xef96…9383 | Short | $151.4K | $0.002718 | 10x | $0.0569 | $7.3K |
| 0x2577…4897 | Long | $110.9K | $0.004009 | 10x | — | $937 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu KPEPE
KPEPE Liquidationen · KPEPE Funding-Rate · KPEPE Open Interest · KPEPE Volumen · KPEPE Coin-Übersicht