GRASS im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 36 GRASS-Großpositionen erfasst
$2.11M
Open Interest gesamt
45%
Long-Quote
$666.2K
Unrealisierter G/V
3.6x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | Long | $523.1K | $0.3809 | 3x | — | $101.4K |
| 0x07fd…689d | Short | $267.5K | $0.3123 | 3x | $9.65 | $6.7K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $241.1K | $0.3579 | 3x | $53.08 | $27.8K |
| 0x936c…bb0f | Short | $202.2K | $0.3203 | 3x | $16.78 | $942 |
| 0x63d4…0522 | Long | $201.1K | $0.3710 | 3x | — | $54.9K |
| 0xe02e…a2d3 | Long | $150.2K | $0.3018 | 3x | — | $1.9K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $107.9K | $0.3263 | 3x | $24.26 | $2.1K |
| 0x7717…bd7e | Short | $96.9K | $0.3201 | 3x | $21.73 | $6.5K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $76.4K | $2.87 | 3x | $90.86 | $607.7K |
| 0x31ca…974b | Short | $56.1K | $0.3111 | 20x | $17.61 | $1.6K |
| 0x0104…703a | Long | $53.5K | $0.3123 | 20x | — | $1.3K |
| 0x8607…08d5 | Short | $40.0K | $1.70 | 3x | $55.70 | $172.6K |
| 0xdf52…59fc | Short | $26.8K | $0.4061 | 3x | $11.28 | $5.0K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $17.3K | $0.3127 | 3x | $170.27 | $470 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $11.0K | $0.4825 | 3x | $316.60 | $5.6K |
| 0xce56…ccee | Long | $9.0K | $0.3406 | 1x | — | $534 |
| 0xcae0…ae69 | Long | $8.3K | $0.3098 | 3x | — | $308 |
| 0x9114…a99b | Short | $5.0K | $0.3084 | 1x | $0.5296 | $196 |
| 0x14ec…9feb | Short | $3.7K | $0.3039 | 3x | $63.14 | $194 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $2.9K | $0.4905 | 3x | $283.92 | $1.9K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu GRASS
GRASS Liquidationen · GRASS Funding-Rate · GRASS Open Interest · GRASS L/S-Quote · GRASS Volumen · GRASS Coin-Übersicht