EIGEN im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 34 EIGEN-Großpositionen erfasst
$830.6K
Open Interest gesamt
26%
Long-Quote
$84.8K
Unrealisierter G/V
4.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Short | $277.5K | $0.1248 | 5x | $1.94 | $480 |
| 0x08c1…1135 | Long | $201.9K | $0.1960 | 5x | — | $106.5K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $191.8K | $0.2073 | 5x | $17.40 | $126.2K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $43.8K | $0.1679 | 5x | $31.18 | $14.9K |
| 0xacb6…efbd | Short | $37.7K | $0.2361 | 5x | $22.03 | $31.6K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $26.3K | $0.1526 | 5x | $241.05 | $5.7K |
| 0xdf52…59fc | Short | $11.9K | $0.2499 | 5x | $4.05 | $10.6K |
| 0x962b…b475 | Short | $9.9K | $0.1286 | 5x | $3.87 | $368 |
| 0x7019…bd36 | Long | $5.3K | $0.1240 | 5x | — | $54 |
| 0x9e02…73df | Short | $3.9K | $0.1692 | 5x | $5.01 | $1.4K |
| 0x14ec…9feb | Short | $3.8K | $0.1377 | 5x | $18.74 | $385 |
| 0x7717…bd7e | Long | $3.8K | $0.1287 | 5x | — | $14 |
| 0x2edd…8179 | Long | $2.8K | $0.1342 | 5x | — | $201 |
| 0x0104…703a | Long | $2.3K | $0.1250 | 20x | — | $1 |
| 0x9114…a99b | Short | $2.1K | $0.1265 | 1x | $0.2301 | $25 |
| 0x0efb…d8dc | Short | $1.8K | $0.1309 | 5x | $54.79 | $82 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $609 | $0.1263 | 1x | $0.2297 | $7 |
| 0x026a…540f | Short | $534 | $0.1263 | 1x | $0.2296 | $6 |
| 0x2577…4897 | Short | $515 | $0.2164 | 5x | $811.95 | $377 |
| 0xfb3b…a47b | Short | $430 | $0.1298 | 5x | $36.19 | $16 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu EIGEN
EIGEN Liquidationen · EIGEN Funding-Rate · EIGEN Open Interest · EIGEN L/S-Quote · EIGEN Volumen · EIGEN Coin-Übersicht