Coinbase.
Derivate-Marktanteil 4.1% · 24 StundenDaten
$5.56B
Volumen 24 h
$213.41M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
Coinbase Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Coinbase | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0009% | 0.0064% | |
| 0.0007% | 0.0093% | |
| 0.0014% | 0.0067% | |
| 0.0012% | 0.0097% | |
| -0.0034% | 0.0027% | |
| 0.0037% | 0.0051% | |
| 0.0029% | 0.0020% | |
| 0.0019% | 0.0068% | |
| 0.0063% | 0.0066% | |
| 0.0020% | 0.0065% | |
| 0.0033% | 0.0102% | |
| 0.0023% | 0.0081% | |
| 0.0016% | 0.0071% | |
| 0.0055% | 0.0079% | |
| 0.0026% | 0.0142% | |
| 0.0043% | 0.0104% | |
| 0.0057% | 0.0128% | |
| 0.0011% | 0.0066% | |
| 0.0018% | 0.0046% | |
| 0.0030% | 0.0125% |
Coinbase Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Coinbase | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $119.60M | 0.3% | |
| 2 | $2.430 | $46.56M | 0.2% | |
| 3 | $94.62 | $10.59M | 0.2% | |
| 4 | $1.50 | $5.97M | 0.2% | |
| 5 | $80.66 | $3.87M | 0.1% | |
| 6 | $823.41 | $2.49M | 0.1% | |
| 7 | $0.0928 | $1.48M | 0.1% | |
| 8 | $1.97 | $1.44M | 0.3% | |
| 9 | SILVER | $68.94 | $1.42M | 1.8% |
| 10 | MSFT | $482.77 | $1.06M | 3.5% |
| 11 | $0.8191 | $1.01M | 0.2% | |
| 12 | $11.42 | $927.6K | 0.2% | |
| 13 | SPCX | $135.09 | $922.8K | 0.3% |
| 14 | SOXL | $119.77 | $914.9K | 0.6% |
| 15 | $226.11 | $863.3K | 0.3% | |
| 16 | QQQ | $713.68 | $768.3K | 1.2% |
| 17 | SNDK | $1.596 | $753.7K | 0.2% |
| 18 | AMZN | $259.30 | $730.8K | 4.6% |
| 19 | $4.601 | $722.6K | 0.4% | |
| 20 | TSLA | $363.39 | $668.0K | 1.5% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil