ZRO im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 98 ZRO-Großpositionen erfasst
$14.58M
Open Interest gesamt
41%
Long-Quote
$311.0K
Unrealisierter G/V
4.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | Short | $2.53M | $1.71 | 5x | $7.04 | $382.7K |
| 0x3ee5…4fab | Long | $1.30M | $1.05 | 5x | — | $347.5K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $877.0K | $1.29 | 5x | — | $118.4K |
| 0x45d2…4029 | Short | $837.3K | $1.31 | 5x | $59.93 | $90.3K |
| 0x6540…f7b7 | Long | $749.3K | $1.59 | 5x | $0.7646 | $46.1K |
| 0xa2ce…3126 | Long | $730.1K | $1.39 | 5x | — | $36.2K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $660.9K | $1.91 | 5x | $11.13 | $214.8K |
| 0xa20f…46fa | Short | $575.6K | $1.24 | 5x | $3.85 | $79.7K |
| 0x07fd…689d | Short | $543.0K | $1.29 | 5x | $13.88 | $74.7K |
| 0x7717…bd7e | Short | $528.1K | $1.47 | 5x | $10.31 | $12.5K |
| 0x8455…974b | Long | $456.7K | $1.74 | 5x | — | $43.6K |
| 0x3a23…35d6 | Long | $415.3K | $1.53 | 5x | — | $42.5K |
| 0x6788…98d4 | Short | $338.4K | $0.9776 | 5x | $8.63 | $133.1K |
| 0x8463…33f2 | Short | $303.4K | $1.50 | 5x | $2.46 | $15.1K |
| 0xf770…99ea | Long | $286.5K | $1.63 | 5x | $0.9241 | $21.6K |
| 0xba5d…a352 | Short | $258.1K | $0.8396 | 5x | $28.01 | $107.1K |
| 0x7a6d…f79c | Short | $256.4K | $1.74 | 5x | $2.52 | $40.5K |
| 0xc69a…b34c | Long | $253.2K | $2.02 | 5x | — | $71.9K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $215.5K | $1.75 | 5x | $336.47 | $39.2K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $212.9K | $0.9761 | 5x | $16.65 | $66.5K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu ZRO
ZRO Liquidationen · ZRO Funding-Rate · ZRO Open Interest · ZRO L/S-Quote · ZRO Volumen · ZRO Coin-Übersicht