SUPER im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 29 SUPER-Großpositionen erfasst
$321.8K
Open Interest gesamt
6%
Long-Quote
$28.6K
Unrealisierter G/V
3.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $116.3K | $0.2315 | 3x | $11.88 | $3.5K |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $51.5K | $0.2367 | 3x | $9.00 | $2.4K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $47.6K | $0.1193 | 3x | $4.08 | $23.3K |
| 0xa38f…dccf | Short | $45.7K | $0.2434 | 3x | $7.17 | $484 |
| 0x9e02…73df | Short | $20.9K | $0.1829 | 3x | $7.94 | $4.0K |
| 0x31ca…974b | Short | $16.2K | $0.2367 | 20x | $41.30 | $754 |
| 0x0104…703a | Long | $14.8K | $0.2370 | 20x | — | $704 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.8K | $0.2400 | 3x | — | $111 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $1.4K | $0.2164 | 1x | $13.73 | $62 |
| 0x152a…5f90 | Long | $1.0K | $0.2244 | 3x | — | $8 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $683 | $0.2279 | 3x | $8.797 | $3 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $656 | $0.1089 | 3x | — | $343 |
| 0x7019…bd36 | Short | $603 | $0.2465 | 3x | $298.14 | $1 |
| 0xfd66…4eec | Short | $375 | $0.2281 | 3x | $38.14 | $3 |
| 0x5313…271f | Short | $363 | $0.2273 | 3x | $41.29 | $2 |
| 0x6e1b…7dff | Long | $340 | $0.1947 | 3x | — | $47 |
| 0x63f6…af59 | Short | $307 | $0.2297 | 3x | $61.39 | $5 |
| 0xa152…7cdb | Short | $251 | $0.1416 | 3x | $5.26 | $94 |
| 0xf301…7895 | Short | $229 | $0.2281 | 3x | $88.35 | $2 |
| 0xea0e…6766 | Short | $215 | $0.2287 | 3x | $81.41 | $2 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SUPER
SUPER Liquidationen · SUPER Funding-Rate · SUPER Open Interest · SUPER Volumen · SUPER Coin-Übersicht