STABLE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 25 STABLE-Großpositionen erfasst
$357.1K
Open Interest gesamt
67%
Long-Quote
$42.0K
Unrealisierter G/V
4.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Long | $213.3K | $0.0274 | 3x | — | $2.9K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $104.4K | $0.0374 | 3x | $1.35 | $35.6K |
| 0x023a…2355 | Long | $18.8K | $0.0274 | 3x | — | $376 |
| 0x0911…129a | Short | $6.1K | $0.0360 | 3x | $5.93 | $1.7K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $4.0K | $0.0280 | 3x | — | $46 |
| 0x888e…6d77 | Short | $2.8K | $0.0399 | 3x | $11.60 | $1.2K |
| 0x14ec…9feb | Long | $2.0K | $0.0268 | 3x | — | $84 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $1.6K | $0.0283 | 3x | $1.87 | $95 |
| 0x31ca…974b | Long | $1.5K | $0.0279 | 20x | — | $1 |
| 0x7019…bd36 | Short | $1.2K | $0.0266 | 3x | $16.49 | $5 |
| 0x0104…703a | Short | $558 | $0.0278 | 20x | $155.13 | $2 |
| 0x5313…271f | Short | $128 | $0.0279 | 3x | $21.76 | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $98 | $0.0279 | 3x | $23.18 | $0 |
| 0x9114…a99b | Long | $91 | $0.0280 | 1x | $0.0000059 | $0 |
| 0xea0e…6766 | Short | $89 | $0.0279 | 3x | $24.07 | $0 |
| 0xf301…7895 | Short | $84 | $0.0278 | 3x | $34.92 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Short | $74 | $0.0279 | 3x | $43.68 | $0 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $46 | $0.0279 | 3x | $66.79 | $0 |
| 0x63f6…af59 | Long | $32 | $0.0279 | 3x | — | $0 |
| 0xd095…ec43 | Short | $31 | $0.0278 | 3x | $82.71 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu STABLE
STABLE Liquidationen · STABLE Funding-Rate · STABLE Open Interest · STABLE Volumen · STABLE Coin-Übersicht