SKY im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 47 SKY-Großpositionen erfasst
$3.27M
Open Interest gesamt
23%
Long-Quote
$56.0K
Unrealisierter G/V
3.5x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | Short | $1.20M | $0.0839 | 3x | $0.9945 | $29.5K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $798.2K | $0.0784 | 3x | $0.6771 | $84.9K |
| 0x6540…f7b7 | Long | $240.9K | $0.0699 | 3x | $0.0491 | $45.2K |
| 0x7717…bd7e | Short | $207.5K | $0.0928 | 3x | $2.52 | $9.3K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $152.4K | $0.0696 | 3x | $1.00 | $32.6K |
| 0xa38f…dccf | Long | $130.9K | $0.0883 | 3x | — | $11.9K |
| 0x9c2a…f6a8 | Long | $129.7K | $0.0943 | 3x | — | $12.4K |
| 0x3e4e…15e0 | Long | $106.2K | $0.0779 | 3x | — | $21.0K |
| 0xa6e2…c49f | Long | $57.3K | $0.0774 | 3x | — | $7.1K |
| 0xe86b…3664 | Short | $39.0K | $0.0930 | 3x | $6.53 | $3.1K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $32.2K | $0.0950 | 3x | $2.27 | $1.9K |
| 0xa20f…46fa | Short | $31.1K | $0.0711 | 3x | $3.59 | $6.5K |
| 0x31ca…974b | Long | $22.5K | $0.0882 | 20x | — | $578 |
| 0x0104…703a | Short | $22.5K | $0.0883 | 20x | $11.95 | $608 |
| 0x1ebc…09bf | Long | $22.3K | $0.0620 | 3x | — | $6.3K |
| 0xdf52…59fc | Short | $21.8K | $0.0838 | 3x | $1.15 | $653 |
| 0x0efb…d8dc | Long | $19.5K | $0.0882 | 3x | — | $492 |
| 0x8fc7…b0f7 | Long | $15.8K | $0.0811 | 3x | — | $902 |
| 0x36dc…c684 | Long | $9.4K | $0.0627 | 3x | — | $2.6K |
| 0x14ec…9feb | Long | $5.4K | $0.0705 | 3x | — | $976 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SKY
SKY Liquidationen · SKY Funding-Rate · SKY Open Interest · SKY L/S-Quote · SKY Volumen · SKY Coin-Übersicht