SKR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 27 SKR-Großpositionen erfasst
$116.9K
Open Interest gesamt
47%
Long-Quote
$3.8K
Unrealisierter G/V
3.8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xdf95…7d72 | Short | $41.3K | $0.0110 | 3x | $11.17 | $4.6K |
| 0x7717…bd7e | Long | $26.2K | $0.0113 | 3x | — | $3.8K |
| 0xfe7c…b7ae | Long | $12.3K | $0.0116 | 3x | — | $2.2K |
| 0x29b9…ffd6 | Short | $7.0K | $0.0144 | 3x | $0.0294 | $3.0K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $6.3K | $0.0199 | 3x | — | $6.5K |
| 0x0104…703a | Short | $5.7K | $0.0100 | 20x | $5.61 | $9 |
| 0x31ca…974b | Long | $5.4K | $0.0101 | 20x | — | $21 |
| 0x14ec…9feb | Short | $5.1K | $0.0102 | 3x | $1.04 | $104 |
| 0xfb3b…a47b | Long | $1.4K | $0.009594 | 3x | — | $61 |
| 0x9114…a99b | Long | $1.3K | $0.0101 | 1x | — | $4 |
| 0x936c…bb0f | Short | $1.0K | $0.0170 | 1x | $11.95 | $935 |
| 0xf5d8…ad53 | Short | $951 | $0.009933 | 3x | $15.43 | $9 |
| 0x6d80…2197 | Long | $775 | $0.0102 | 3x | — | $9 |
| 0x7019…bd36 | Short | $488 | $0.009972 | 3x | $3.57 | $3 |
| 0xa6a1…29eb | Short | $447 | $0.0101 | 3x | $27.91 | $17 |
| 0x56a1…a650 | Short | $399 | $0.0104 | 3x | $0.5048 | $16 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $370 | $0.0101 | 1x | — | $4 |
| 0x026a…540f | Long | $326 | $0.0101 | 1x | — | $2 |
| 0xf850…7ead | Short | $199 | $0.009470 | 3x | $0.0844 | $10 |
| 0xc170…181f | Long | $41 | $0.0101 | 1x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SKR
SKR Liquidationen · SKR Funding-Rate · SKR Open Interest · SKR Volumen · SKR Coin-Übersicht