SKR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 26 SKR-Großpositionen erfasst
$159.9K
Open Interest gesamt
48%
Long-Quote
$16.0K
Unrealisierter G/V
4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $53.0K | $0.007940 | 3x | $1.04 | $368 |
| 0x14ec…9feb | Long | $46.1K | $0.007328 | 3x | — | $3.3K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $15.9K | $0.007505 | 3x | — | $769 |
| 0x2431…fb0f | Short | $12.1K | $0.007860 | 3x | $0.0713 | $50 |
| 0x31ca…974b | Short | $11.3K | $0.007979 | 20x | $2.13 | $120 |
| 0x0104…703a | Long | $10.2K | $0.007964 | 20x | — | $88 |
| 0x47f5…b942 | Short | $4.8K | $0.0230 | 3x | $1.56 | $10.3K |
| 0xa6a1…29eb | Long | $4.6K | $0.007116 | 3x | — | $30 |
| 0x56a1…a650 | Short | $369 | $0.006969 | 3x | $0.3098 | $44 |
| 0x888e…6d77 | Short | $369 | $0.0362 | 3x | $23.18 | $1.4K |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $278 | $0.0111 | 3x | — | $96 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $158 | $0.007144 | 3x | — | $15 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $145 | $0.007459 | 3x | $497.05 | $8 |
| 0x9114…a99b | Short | $145 | $0.007671 | 1x | $0.0132 | $4 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $104 | $0.009219 | 1x | $5.68 | $18 |
| 0x9d81…3416 | Long | $55 | $0.007875 | 3x | — | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $48 | $0.007694 | 1x | $0.0132 | $1 |
| 0xf301…7895 | Long | $42 | $0.007903 | 3x | — | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $37 | $0.007881 | 3x | $7.62 | $0 |
| 0x026a…540f | Short | $36 | $0.007704 | 1x | $0.0132 | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SKR
SKR Liquidationen · SKR Funding-Rate · SKR Open Interest · SKR Volumen · SKR Coin-Übersicht