SKR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 30 SKR-Großpositionen erfasst
$185.6K
Open Interest gesamt
44%
Long-Quote
$4.4K
Unrealisierter G/V
3.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | Short | $81.0K | $0.0180 | 1x | $4.52 | $7.5K |
| 0x7717…bd7e | Long | $53.2K | $0.0176 | 3x | — | $895 |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $11.4K | $0.0199 | 3x | — | $1.4K |
| 0xa38f…dccf | Short | $8.7K | $0.0187 | 3x | $2.72 | $204 |
| 0x31ca…974b | Long | $8.4K | $0.0169 | 20x | — | $210 |
| 0x0104…703a | Short | $6.7K | $0.0170 | 20x | $7.63 | $204 |
| 0x4747…c0bd | Long | $5.5K | $0.0179 | 3x | — | $365 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.7K | $0.0174 | 3x | $5.04 | $141 |
| 0x56a1…a650 | Short | $1.7K | $0.0105 | 3x | $0.1878 | $632 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $1.2K | $0.0192 | 1x | $1.15 | $197 |
| 0x2431…fb0f | Short | $1.2K | $0.0106 | 3x | $1.00 | $429 |
| 0xa6a1…29eb | Long | $824 | $0.0191 | 3x | — | $59 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $775 | $0.0181 | 3x | — | $57 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $590 | $0.0111 | 3x | — | $217 |
| 0x7019…bd36 | Short | $229 | $0.0182 | 3x | $58.20 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Long | $163 | $0.0169 | 3x | — | $4 |
| 0x9114…a99b | Short | $150 | $0.0187 | 1x | $0.0321 | $20 |
| 0xd095…ec43 | Long | $147 | $0.0169 | 3x | — | $3 |
| 0xfd66…4eec | Long | $145 | $0.0169 | 3x | — | $3 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $141 | $0.0168 | 3x | — | $3 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu SKR
SKR Liquidationen · SKR Funding-Rate · SKR Open Interest · SKR Volumen · SKR Coin-Übersicht