RENDER im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 29 RENDER-Großpositionen erfasst
$464.4K
Open Interest gesamt
61%
Long-Quote
$61.0K
Unrealisierter G/V
5.5x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa38f…dccf | Long | $211.1K | $1.53 | 5x | — | $1.4K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $108.6K | $1.61 | 5x | $610.62 | $22.1K |
| 0x27c9…d65d | Long | $38.9K | $1.40 | 5x | — | $1.1K |
| 0x7717…bd7e | Short | $36.2K | $1.44 | 5x | $114.41 | $275 |
| 0xa6a1…29eb | Long | $14.9K | $1.65 | 5x | — | $2.2K |
| 0x8607…08d5 | Short | $10.4K | $6.46 | 5x | $565.79 | $38.8K |
| 0x0104…703a | Long | $10.3K | $1.40 | 20x | — | $285 |
| 0x31ca…974b | Short | $9.6K | $1.40 | 20x | $419.06 | $280 |
| 0x14ec…9feb | Long | $5.9K | $1.47 | 5x | — | $460 |
| 0x9e02…73df | Short | $4.1K | $1.57 | 5x | $52.23 | $639 |
| 0x2edd…8179 | Short | $4.0K | $1.86 | 5x | $710.88 | $1.5K |
| 0x888e…6d77 | Short | $3.5K | $2.43 | 5x | $1.084 | $2.6K |
| 0x023a…2355 | Short | $2.3K | $1.49 | 5x | $2.006 | $223 |
| 0xe3b3…c14f | Short | $1.1K | $1.61 | 5x | $1.76 | $5 |
| 0x0efb…d8dc | Long | $931 | $1.38 | 5x | — | $12 |
| 0x5337…2a06 | Short | $745 | $1.44 | 5x | $28.66 | $44 |
| 0x7f1e…778c | Long | $355 | $1.63 | 5x | — | $67 |
| 0xfb3b…a47b | Short | $300 | $1.48 | 5x | $563.18 | $28 |
| 0x6e28…f5f5 | Short | $268 | $1.53 | 5x | $510.36 | $32 |
| 0x6e1b…7dff | Short | $268 | $1.57 | 5x | $30.97 | $41 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu RENDER
RENDER Liquidationen · RENDER Funding-Rate · RENDER Open Interest · RENDER L/S-Quote · RENDER Volumen · RENDER Coin-Übersicht