PURR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 30 PURR-Großpositionen erfasst
$5.29M
Open Interest gesamt
80%
Long-Quote
$573.7K
Unrealisierter G/V
3.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xea00…a918 | Long | $1.63M | $0.1236 | 3x | — | $45.7K |
| 0xf517…c032 | Long | $1.00M | $0.0725 | 3x | — | $430.7K |
| 0x6859…7e1e | Short | $974.6K | $0.0849 | 3x | $0.3336 | $107.3K |
| 0x0911…129a | Long | $485.8K | $0.1175 | 3x | — | $16.2K |
| 0xbcd4…0dd2 | Long | $436.9K | $0.1079 | 3x | — | $65.8K |
| 0x07fd…689d | Long | $343.6K | $0.0921 | 3x | — | $94.6K |
| 0xb1ec…e86a | Long | $146.8K | $0.0650 | 3x | — | $71.8K |
| 0xc69a…b34c | Long | $143.9K | $0.0843 | 3x | — | $41.6K |
| 0x8607…08d5 | Short | $43.7K | $0.1115 | 3x | $18.38 | $3.7K |
| 0x31ca…974b | Short | $29.0K | $0.1000 | 20x | $13.30 | $6.2K |
| 0x0104…703a | Long | $20.8K | $0.0984 | 20x | — | $4.7K |
| 0x47f5…b942 | Short | $11.3K | $0.0951 | 3x | $5.61 | $6.1K |
| 0x2025…840e | Short | $5.1K | $0.1049 | 3x | $9.68 | $1.5K |
| 0x0fac…7a0a | Long | $3.1K | $0.1162 | 3x | — | $1.9K |
| 0x4af5…8efb | Short | $3.0K | $0.1280 | 3x | $2.94 | $23 |
| 0x9114…a99b | Short | $2.6K | $0.0950 | 1x | $0.1629 | $661 |
| 0x736d…2801 | Long | $2.1K | $0.0883 | 3x | $0.0483 | $502 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.0K | $0.0676 | 3x | $44.40 | $959 |
| 0x8231…1dcb | Short | $1.3K | $0.0650 | 3x | $117.02 | $649 |
| 0x152a…5f90 | Long | $1.3K | $0.1086 | 3x | — | $184 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PURR
PURR Liquidationen · PURR Funding-Rate · PURR Open Interest · PURR Volumen · PURR Coin-Übersicht