PURR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 40 PURR-Großpositionen erfasst
$6.12M
Open Interest gesamt
65%
Long-Quote
$142.8K
Unrealisierter G/V
3.8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x482b…cae4 | Long | $1.17M | $0.1122 | 3x | $0.0217 | $300.0K |
| 0x07fd…689d | Long | $833.6K | $0.1101 | 3x | — | $193.2K |
| 0x6859…7e1e | Short | $793.1K | $0.0849 | 3x | $0.6246 | $37.0K |
| 0xea00…a918 | Long | $714.8K | $0.1236 | 3x | — | $274.4K |
| 0xf517…c032 | Long | $706.5K | $0.0725 | 3x | — | $133.6K |
| 0x75c3…dca3 | Long | $366.3K | $0.0877 | 3x | $0.0461 | $6.7K |
| 0xcc47…0195 | Short | $307.2K | $0.1164 | 3x | $0.6389 | $92.9K |
| 0x541e…071d | Short | $256.4K | $0.1298 | 3x | $0.4088 | $102.1K |
| 0x5b5d…c060 | Short | $211.3K | $0.1247 | 3x | $0.9054 | $83.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $163.6K | $0.1273 | 3x | $0.7413 | $69.5K |
| 0xac48…3201 | Short | $112.7K | $0.1316 | 3x | $1.35 | $55.4K |
| 0xb1ec…e86a | Long | $102.3K | $0.0650 | 3x | — | $27.3K |
| 0xb83d…6e36 | Short | $89.2K | $0.1198 | 3x | $6.86 | $30.8K |
| 0x23b4…3651 | Short | $82.0K | $0.1150 | 3x | $0.7394 | $25.2K |
| 0xc69a…b34c | Long | $71.6K | $0.1039 | 3x | — | $9.5K |
| 0xa20f…46fa | Short | $40.9K | $0.1316 | 3x | $2.06 | $19.3K |
| 0x6679…9454 | Short | $40.9K | $0.1425 | 3x | $13.22 | $22.4K |
| 0x7019…bd36 | Short | $16.3K | $0.0887 | 3x | $4.29 | $128 |
| 0x31ca…974b | Short | $14.2K | $0.0874 | 20x | $18.67 | $301 |
| 0x0104…703a | Long | $12.8K | $0.0880 | 20x | — | $195 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PURR
PURR Liquidationen · PURR Funding-Rate · PURR Open Interest · PURR Volumen · PURR Coin-Übersicht