PURR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 46 PURR-Großpositionen erfasst
$9.04M
Open Interest gesamt
63%
Long-Quote
$567.1K
Unrealisierter G/V
3.5x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x482b…cae4 | Long | $1.80M | $0.1140 | 3x | $0.0302 | $647.4K |
| 0x6859…7e1e | Short | $1.40M | $0.0849 | 3x | $0.4540 | $606.7K |
| 0xea00…a918 | Long | $1.19M | $0.1236 | 3x | — | $201.9K |
| 0xf517…c032 | Long | $1.15M | $0.0725 | 3x | — | $581.9K |
| 0x07fd…689d | Long | $1.04M | $0.1526 | 3x | — | $44.2K |
| 0xcc47…0195 | Short | $514.3K | $0.1164 | 3x | $0.4059 | $114.3K |
| 0x541e…071d | Short | $466.1K | $0.1298 | 3x | $0.6916 | $81.6K |
| 0xac48…3201 | Short | $437.7K | $0.1316 | 3x | $0.5799 | $101.5K |
| 0x47f5…b942 | Short | $296.3K | $0.1273 | 3x | $1.00 | $58.4K |
| 0xb1ec…e86a | Long | $168.9K | $0.0650 | 3x | — | $93.9K |
| 0xc69a…b34c | Long | $164.8K | $0.1063 | 3x | — | $58.5K |
| 0xf17d…dab2 | Long | $114.3K | $0.1515 | 3x | — | $4.1K |
| 0x6679…9454 | Short | $66.5K | $0.1425 | 3x | $12.74 | $3.3K |
| 0xa20f…46fa | Short | $60.3K | $0.1328 | 3x | $3.08 | $5.6K |
| 0x2025…840e | Short | $58.0K | $0.1467 | 3x | $1.87 | $4.4K |
| 0x0ce0…339d | Long | $33.0K | $0.1240 | 3x | — | $8.2K |
| 0x31ca…974b | Short | $28.9K | $0.1593 | 20x | $15.07 | $2.5K |
| 0x0104…703a | Long | $28.5K | $0.1592 | 20x | — | $2.5K |
| 0x8607…08d5 | Short | $9.0K | $0.1400 | 3x | $119.54 | $581 |
| 0x56a1…a650 | Long | $3.1K | $0.1293 | 3x | — | $365 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PURR
PURR Liquidationen · PURR Funding-Rate · PURR Open Interest · PURR Volumen · PURR Coin-Übersicht