PONS im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 86 PONS-Großpositionen erfasst
$11.26M
Open Interest gesamt
34%
Long-Quote
$2.51M
Unrealisierter G/V
3.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | Short | $3.52M | $0.5132 | 2x | $2.67 | $1.69M |
| 0x0153…8052 | Short | $1.58M | $0.7688 | 1x | $1.43 | $1.95M |
| 0x265e…7f70 | Long | $1.28M | $0.6786 | 2x | — | $852.3K |
| 0x64b7…9da9 | Short | $679.4K | $0.4669 | 3x | $1.79 | $236.4K |
| 0xfb87…833b | Long | $515.7K | $0.5431 | 2x | $0.3290 | $172.6K |
| 0xbe10…4b34 | Long | $434.4K | $0.4140 | 3x | — | $6.7K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $390.6K | $0.7078 | 3x | — | $317.2K |
| 0x8607…08d5 | Short | $314.4K | $0.5876 | 3x | $9.34 | $155.9K |
| 0x6859…7e1e | Short | $297.8K | $0.4323 | 3x | $4.15 | $30.5K |
| 0xa20f…46fa | Short | $230.9K | $0.6219 | 3x | $2.47 | $131.5K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $191.4K | $0.6077 | 3x | — | $110.2K |
| 0x47f5…b942 | Short | $174.9K | $0.4896 | 3x | $4.36 | $40.3K |
| 0x843f…c24f | Short | $130.4K | $0.5033 | 3x | $2.25 | $2.8K |
| 0x5a73…a8c7 | Long | $129.4K | $0.5497 | 3x | — | $76.1K |
| 0x7717…bd7e | Long | $124.7K | $0.4009 | 3x | — | $1.5K |
| 0x250b…b824 | Long | $119.3K | $0.6339 | 3x | — | $67.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $113.8K | $0.4392 | 3x | $81.33 | $30.4K |
| 0xa5fd…15ff | Long | $100.2K | $0.6584 | 3x | — | $66.5K |
| 0x704c…b732 | Long | $100.2K | $0.4141 | 3x | $0.1627 | $686 |
| 0xe097…d0fe | Long | $99.0K | $0.6785 | 3x | — | $94.4K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PONS
PONS Liquidationen · PONS Funding-Rate · PONS Open Interest · PONS Volumen · PONS Coin-Übersicht