PNUT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 22 PNUT-Großpositionen erfasst
$201.2K
Open Interest gesamt
48%
Long-Quote
$45.4K
Unrealisierter G/V
4.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x47f5…b942 | Short | $60.7K | $0.0498 | 3x | $0.6240 | $43.6K |
| 0x7717…bd7e | Long | $37.6K | $0.0295 | 3x | — | $497 |
| 0x31ca…974b | Long | $31.1K | $0.0290 | 20x | — | $872 |
| 0x0104…703a | Short | $30.0K | $0.0289 | 20x | $3.00 | $815 |
| 0x023a…2355 | Short | $12.6K | $0.0481 | 3x | $7.28 | $9.0K |
| 0xcac1…26b3 | Long | $12.6K | $0.0450 | 3x | — | $7.2K |
| 0xdf95…7d72 | Long | $9.9K | $0.0289 | 3x | — | $337 |
| 0xc191…ef37 | Long | $3.9K | $0.0283 | 3x | — | $48 |
| 0x14ec…9feb | Long | $809 | $0.0293 | 3x | — | $32 |
| 0x2edd…8179 | Short | $737 | $0.0567 | 3x | $75.81 | $748 |
| 0x9114…a99b | Short | $371 | $0.0287 | 1x | $0.0491 | $6 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $262 | $0.0295 | 1x | — | $12 |
| 0xa20f…46fa | Short | $175 | $0.0526 | 3x | $165.74 | $146 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $125 | $0.0287 | 1x | $0.0492 | $2 |
| 0x6d80…2197 | Long | $115 | $0.0288 | 3x | — | $2 |
| 0x020c…8313 | Short | $111 | $0.0456 | 3x | $4.83 | $68 |
| 0x026a…540f | Short | $93 | $0.0286 | 1x | $0.0490 | $1 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $41 | $0.0413 | 3x | — | $17 |
| 0xea0e…6766 | Short | $5 | $0.0331 | 3x | $388.44 | $1 |
| 0x4f9a…d0a9 | Short | $2 | $0.0389 | 3x | $8.94 | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PNUT
PNUT Liquidationen · PNUT Funding-Rate · PNUT Open Interest · PNUT L/S-Quote · PNUT Volumen · PNUT Coin-Übersicht