PENDLE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 46 PENDLE-Großpositionen erfasst
$2.35M
Open Interest gesamt
69%
Long-Quote
$272.8K
Unrealisierter G/V
5x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Long | $812.4K | $1.86 | 5x | — | $306.6K |
| 0x0682…b571 | Long | $471.3K | $1.73 | 5x | $0.1806 | $95.4K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $213.7K | $5.50 | 5x | $107.81 | $641.3K |
| 0xaf0f…e92e | Long | $103.8K | $2.39 | 5x | — | $69.1K |
| 0x023a…2355 | Short | $95.2K | $2.05 | 5x | $50.38 | $49.1K |
| 0xa20f…46fa | Short | $84.6K | $1.92 | 5x | $18.85 | $33.2K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $80.4K | $1.82 | 5x | $824.35 | $28.4K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $75.8K | $1.86 | 5x | $89.65 | $24.1K |
| 0xa5fd…15ff | Long | $70.5K | $2.23 | 5x | — | $39.0K |
| 0x2edd…8179 | Short | $67.9K | $1.62 | 5x | $43.25 | $13.7K |
| 0x060d…3b04 | Long | $64.3K | $1.47 | 5x | — | $5.3K |
| 0xe86b…3664 | Long | $53.4K | $1.39 | 5x | — | $596 |
| 0x7717…bd7e | Short | $38.4K | $1.44 | 5x | $106.28 | $1.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $37.7K | $1.85 | 5x | $51.29 | $11.4K |
| 0x82eb…b17c | Long | $13.0K | $2.23 | 5x | — | $8.5K |
| 0xdf52…59fc | Short | $11.7K | $1.45 | 5x | $46.69 | $607 |
| 0xce56…ccee | Long | $8.6K | $2.27 | 1x | — | $5.8K |
| 0x34fb…93de | Long | $7.7K | $1.40 | 5x | — | $237 |
| 0xce71…5086 | Short | $6.1K | $1.87 | 5x | $3.18 | $2.3K |
| 0x83a2…3358 | Long | $5.7K | $1.57 | 5x | — | $952 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu PENDLE
PENDLE Liquidationen · PENDLE Funding-Rate · PENDLE Open Interest · PENDLE L/S-Quote · PENDLE Volumen · PENDLE Coin-Übersicht