ONDO im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 117 ONDO-Großpositionen erfasst
$23.22M
Open Interest gesamt
48%
Long-Quote
$532.5K
Unrealisierter G/V
8.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7fda…17d1 | Short | $2.58M | $0.5453 | 10x | $6.98 | $460.9K |
| 0xe6e0…ae71 | Long | $2.51M | $0.4976 | 10x | $0.1632 | $189.1K |
| 0x58f0…0d20 | Long | $2.50M | $0.5222 | 10x | — | $155.6K |
| 0x8ae4…3d60 | Long | $1.93M | $0.4802 | 5x | — | $68.1K |
| 0xb695…a92d | Short | $1.82M | $0.5458 | 10x | $8.43 | $333.2K |
| 0x57f2…9711 | Long | $1.61M | $0.5080 | 10x | $0.2086 | $134.5K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $1.49M | $0.3907 | 10x | $9.61 | $238.9K |
| 0xbfc7…80b4 | Short | $996.4K | $0.4000 | 10x | $1.37 | $196.4K |
| 0x92bb…9b6f | Short | $962.6K | $0.5064 | 10x | $2.45 | $77.9K |
| 0x023a…2355 | Short | $868.7K | $0.4400 | 10x | $4.77 | $44.6K |
| 0x45d2…4029 | Short | $834.5K | $0.4484 | 10x | $20.44 | $25.2K |
| 0x27b8…12fc | Long | $788.8K | $0.4953 | 10x | — | $6.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $737.7K | $0.3991 | 10x | $1.78 | $137.6K |
| 0x7178…0854 | Long | $714.9K | $0.4863 | 10x | — | $35.4K |
| 0xa20f…46fa | Short | $394.4K | $0.4091 | 10x | $2.17 | $67.2K |
| 0x6540…f7b7 | Long | $301.4K | $0.4802 | 3x | $0.2953 | $11.0K |
| 0x80b6…278b | Long | $249.1K | $0.5038 | 4x | $0.3989 | $21.3K |
| 0xcac1…26b3 | Short | $243.7K | $0.4379 | 10x | $13.06 | $26.6K |
| 0xa4a6…46cf | Short | $189.2K | $0.4688 | 10x | $5.24 | $2.5K |
| 0x07fd…689d | Short | $171.0K | $0.4977 | 10x | $21.17 | $12.7K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu ONDO
ONDO Liquidationen · ONDO Funding-Rate · ONDO Open Interest · ONDO L/S-Quote · ONDO Volumen · ONDO Coin-Übersicht