NOT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 25 NOT-Großpositionen erfasst
$23.8K
Open Interest gesamt
76%
Long-Quote
$228
Unrealisierter G/V
4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Long | $8.7K | $0.000492 | 3x | — | $1 |
| 0xe188…c7b8 | Long | $4.9K | $0.000519 | 3x | — | $275 |
| 0x0104…703a | Long | $3.3K | $0.000492 | 20x | — | $5 |
| 0x31ca…974b | Short | $2.4K | $0.000494 | 20x | $0.5972 | $11 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $1.6K | $0.000497 | 3x | $0.0339 | $20 |
| 0xfd66…4eec | Short | $520 | $0.000494 | 3x | $0.0751 | $2 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $372 | $0.000362 | 3x | — | $108 |
| 0x56a1…a650 | Short | $327 | $0.000430 | 3x | $0.0256 | $41 |
| 0x9114…a99b | Short | $325 | $0.000513 | 1x | $0.000881 | $14 |
| 0xd095…ec43 | Long | $215 | $0.000490 | 3x | — | $1 |
| 0x020c…8313 | Short | $209 | $0.000421 | 3x | $0.0375 | $30 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $164 | $0.000493 | 3x | — | $0 |
| 0x14ec…9feb | Long | $140 | $0.000504 | 3x | — | $4 |
| 0xf301…7895 | Long | $111 | $0.000494 | 3x | — | $0 |
| 0x63f6…af59 | Short | $97 | $0.000491 | 3x | $0.3183 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $84 | $0.000521 | 1x | $0.000895 | $5 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $76 | $0.000491 | 1x | — | $0 |
| 0x026a…540f | Short | $73 | $0.000524 | 1x | $0.000899 | $5 |
| 0x9d81…3416 | Long | $49 | $0.000494 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | Short | $35 | $0.000492 | 3x | $1.06 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu NOT
NOT Liquidationen · NOT Funding-Rate · NOT Open Interest · NOT L/S-Quote · NOT Volumen · NOT Coin-Übersicht