NIL im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 45 NIL-Großpositionen erfasst
$3.56M
Open Interest gesamt
52%
Long-Quote
$563.9K
Unrealisierter G/V
3.5x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x60b0…991e | Long | $1.18M | $0.1400 | 3x | — | $467.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $732.8K | $0.0823 | 3x | $0.8356 | $133.0K |
| 0x936c…bb0f | Short | $380.8K | $0.0934 | 3x | $5.47 | $62 |
| 0x7717…bd7e | Short | $340.7K | $0.0968 | 3x | $1.72 | $940 |
| 0x7704…311b | Long | $180.8K | $0.0959 | 3x | — | $33.6K |
| 0x3a7f…62df | Long | $162.6K | $0.0978 | 3x | $0.0783 | $2.5K |
| 0x64b7…9da9 | Long | $129.3K | $0.0612 | 3x | — | $44.5K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $104.4K | $0.1059 | 3x | $11.64 | $13.9K |
| 0x63d4…0522 | Long | $70.0K | $0.0964 | 3x | — | $3.1K |
| 0xdf52…59fc | Short | $44.6K | $0.1048 | 3x | $0.5725 | $431 |
| 0x0104…703a | Short | $42.5K | $0.0979 | 20x | $6.90 | $2.1K |
| 0x31ca…974b | Long | $41.8K | $0.0970 | 20x | — | $1.6K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $38.5K | $0.1038 | 3x | $19.37 | $4.3K |
| 0xfd9f…8aeb | Long | $34.4K | $0.0808 | 3x | — | $6.7K |
| 0xa38f…dccf | Long | $18.9K | $0.0902 | 3x | — | $2.5K |
| 0x0efb…d8dc | Long | $17.4K | $0.0944 | 3x | — | $183 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $11.6K | $0.0950 | 3x | $7.41 | $1.4K |
| 0x888e…6d77 | Short | $7.5K | $0.1208 | 3x | $14.99 | $1.9K |
| 0xdd7a…8830 | Long | $5.5K | $0.0934 | 3x | — | $116 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $2.6K | $0.0931 | 1x | $3.17 | $9 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu NIL
NIL Liquidationen · NIL Funding-Rate · NIL Open Interest · NIL Volumen · NIL Coin-Übersicht