KNEIRO im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 20 KNEIRO-Großpositionen erfasst
$18.4K
Open Interest gesamt
77%
Long-Quote
$53.4K
Unrealisierter G/V
4.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Long | $12.1K | $0.0500 | 3x | — | $351 |
| 0x8607…08d5 | Short | $2.9K | $0.9363 | 3x | $71.63 | $53.2K |
| 0x0104…703a | Long | $955 | $0.0507 | 20x | — | $0 |
| 0xc191…ef37 | Long | $859 | $0.0593 | 3x | — | $184 |
| 0x31ca…974b | Short | $435 | $0.0506 | 20x | $343.79 | $0 |
| 0x3df9…6ed0 | Short | $216 | $0.0501 | 1x | $2.48 | $2 |
| 0x5b52…97a8 | Short | $147 | $0.0587 | 3x | $10.38 | $23 |
| 0x6d80…2197 | Short | $137 | $0.0512 | 3x | $416.14 | $2 |
| 0x4ef6…f085 | Short | $108 | $0.0580 | 3x | $13.72 | $16 |
| 0xc68a…3af7 | Short | $87 | $0.0501 | 1x | $6.39 | $1 |
| 0x9114…a99b | Long | $67 | $0.0504 | 1x | $0.000033 | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | Long | $57 | $0.0579 | 3x | — | $8 |
| 0x7684…6e51 | Short | $56 | $0.0578 | 3x | $27.86 | $8 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $52 | $0.0588 | 3x | $30.91 | $8 |
| 0x430d…9324 | Short | $46 | $0.0473 | 3x | $7.10 | $2 |
| 0x1db0…182e | Long | $43 | $0.0580 | 3x | — | $6 |
| 0x026a…540f | Long | $33 | $0.0502 | 1x | $0.000024 | $0 |
| 0x66ae…0a30 | Short | $27 | $0.0587 | 3x | $51.45 | $4 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $19 | $0.0502 | 1x | $0.000015 | $0 |
| 0x0cf7…3e5b | Long | $8 | $0.0587 | 3x | — | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).