KLUNC im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 21 KLUNC-Großpositionen erfasst
$83.3K
Open Interest gesamt
18%
Long-Quote
$18.4K
Unrealisierter G/V
4.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $27.5K | $0.0392 | 3x | $4.06 | $2.1K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $13.0K | $0.0539 | 3x | $1.81 | $6.3K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $11.0K | $0.0541 | 3x | $18.06 | $5.1K |
| 0x31ca…974b | Short | $10.1K | $0.0372 | 20x | $10.58 | $269 |
| 0x0104…703a | Long | $6.9K | $0.0370 | 20x | — | $149 |
| 0x023a…2355 | Long | $6.3K | $0.0507 | 3x | — | $2.4K |
| 0x2edd…8179 | Short | $6.2K | $0.0783 | 3x | $12.31 | $7.2K |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $1.2K | $0.0397 | 1x | — | $110 |
| 0x3df9…6ed0 | Long | $351 | $0.0391 | 1x | — | $27 |
| 0x9114…a99b | Short | $208 | $0.0381 | 1x | $0.0654 | $11 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $60 | $0.0383 | 1x | $0.0657 | $3 |
| 0xf301…7895 | Short | $54 | $0.0389 | 3x | $46.01 | $4 |
| 0x026a…540f | Short | $52 | $0.0384 | 1x | $0.0658 | $3 |
| 0x9d81…3416 | Short | $50 | $0.0388 | 3x | $50.42 | $4 |
| 0xd095…ec43 | Long | $36 | $0.0388 | 3x | — | $3 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $35 | $0.0390 | 3x | — | $3 |
| 0x5313…271f | Short | $35 | $0.0391 | 3x | $66.72 | $3 |
| 0xea0e…6766 | Short | $32 | $0.0391 | 3x | $80.31 | $3 |
| 0xfd66…4eec | Short | $25 | $0.0391 | 3x | $122.23 | $2 |
| 0x63f6…af59 | Short | $14 | $0.0390 | 3x | $167.54 | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).