KLUNC im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 24 KLUNC-Großpositionen erfasst
$172.2K
Open Interest gesamt
22%
Long-Quote
$9.4K
Unrealisierter G/V
4.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $60.9K | $0.0560 | 3x | $6.39 | $277 |
| 0x31ca…974b | Short | $39.4K | $0.0559 | 20x | $4.39 | $663 |
| 0x0104…703a | Long | $27.2K | $0.0558 | 20x | — | $506 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $14.0K | $0.0637 | 3x | $2.96 | $3.8K |
| 0x023a…2355 | Long | $9.8K | $0.0507 | 3x | — | $1.1K |
| 0x2edd…8179 | Short | $9.7K | $0.0783 | 3x | $22.83 | $3.7K |
| 0x9e02…73df | Short | $6.9K | $0.0625 | 3x | $3.15 | $689 |
| 0x888e…6d77 | Short | $2.4K | $0.0497 | 3x | $23.69 | $40 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $1.2K | $0.0492 | 3x | $116.13 | $29 |
| 0x9114…a99b | Short | $100 | $0.0549 | 1x | $0.0941 | $3 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $81 | $0.0506 | 1x | $52.31 | $9 |
| 0x63f6…af59 | Long | $64 | $0.0560 | 3x | — | $1 |
| 0xd095…ec43 | Long | $58 | $0.0559 | 3x | — | $1 |
| 0xf301…7895 | Long | $58 | $0.0558 | 3x | — | $1 |
| 0xfd66…4eec | Long | $53 | $0.0553 | 3x | — | $2 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $48 | $0.0566 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | Long | $46 | $0.0550 | 3x | — | $2 |
| 0x9d81…3416 | Long | $44 | $0.0559 | 3x | — | $1 |
| 0xea0e…6766 | Long | $42 | $0.0560 | 3x | — | $1 |
| 0x7cf9…09bc | Short | $35 | $0.0498 | 3x | $16.98 | $4 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).