KLUNC im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 26 KLUNC-Großpositionen erfasst
$147.6K
Open Interest gesamt
17%
Long-Quote
$7.4K
Unrealisierter G/V
3.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $33.6K | $0.0539 | 3x | $8.75 | $405 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $33.0K | $0.0553 | 3x | $1.35 | $1.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $17.9K | $0.0541 | 3x | $15.42 | $474 |
| 0x31ca…974b | Short | $15.6K | $0.0528 | 20x | $10.02 | $118 |
| 0x0104…703a | Long | $12.4K | $0.0528 | 20x | — | $93 |
| 0xd8d5…7349 | Short | $10.5K | $0.0541 | 3x | $15.58 | $202 |
| 0x2edd…8179 | Short | $9.2K | $0.0783 | 3x | $22.94 | $4.3K |
| 0x023a…2355 | Long | $9.1K | $0.0507 | 3x | — | $426 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $1.8K | $0.0527 | 1x | — | $17 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $1.7K | $0.0532 | 3x | $3.54 | $3 |
| 0x2ef5…b609 | Long | $1.5K | $0.0529 | 3x | — | $12 |
| 0xa152…7cdb | Long | $197 | $0.0536 | 3x | — | $3 |
| 0x9114…a99b | Short | $131 | $0.0533 | 1x | $0.0915 | $0 |
| 0x63f6…af59 | Short | $126 | $0.0532 | 3x | $23.62 | $0 |
| 0xea0e…6766 | Short | $126 | $0.0530 | 3x | $21.44 | $0 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $121 | $0.0532 | 3x | $29.07 | $0 |
| 0xd095…ec43 | Short | $118 | $0.0532 | 3x | $34.28 | $0 |
| 0x5313…271f | Short | $116 | $0.0532 | 3x | $24.00 | $0 |
| 0xf301…7895 | Short | $116 | $0.0531 | 3x | $33.02 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Short | $108 | $0.0531 | 3x | $33.30 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).