KFLOKI im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 18 KFLOKI-Großpositionen erfasst
$224.5K
Open Interest gesamt
21%
Long-Quote
$8.2K
Unrealisierter G/V
5.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(18)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf910…0a2d | Short | $57.2K | $0.0281 | 3x | $2.25 | $2.2K |
| 0x31ca…974b | Short | $38.9K | $0.0273 | 20x | $2.13 | $289 |
| 0x0104…703a | Long | $36.6K | $0.0273 | 20x | — | $338 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $33.0K | $0.0259 | 5x | $1.91 | $7.3K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $17.7K | $0.0267 | 5x | $64.21 | $211 |
| 0x023a…2355 | Short | $16.4K | $0.0220 | 5x | $13.22 | $3.1K |
| 0x9e02…73df | Short | $7.5K | $0.0276 | 5x | $1.48 | $165 |
| 0x3947…f3b1 | Short | $7.1K | $0.0274 | 5x | $11.43 | $97 |
| 0x2edd…8179 | Long | $6.0K | $0.0298 | 5x | — | $617 |
| 0x7717…bd7e | Long | $1.5K | $0.0273 | 5x | — | $7 |
| 0xb9a6…0294 | Long | $879 | $0.0260 | 5x | — | $69 |
| 0x888e…6d77 | Short | $610 | $0.0970 | 5x | $42.39 | $2.2K |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $609 | $0.0221 | 1x | — | $113 |
| 0x6e1b…7dff | Long | $303 | $0.0292 | 5x | — | $23 |
| 0xd56c…4ed5 | Long | $90 | $0.0243 | 5x | — | $9 |
| 0x9114…a99b | Long | $20 | $0.0292 | 1x | $0.000029 | $2 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $20 | $0.0293 | 1x | $0.000030 | $2 |
| 0x026a…540f | Long | $15 | $0.0295 | 1x | $0.000030 | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).