GOAT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 21 GOAT-Großpositionen erfasst
$75.4K
Open Interest gesamt
42%
Long-Quote
$115.5K
Unrealisierter G/V
4.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | Short | $17.4K | $0.0154 | 20x | $2.81 | $185 |
| 0x7717…bd7e | Short | $17.4K | $0.0156 | 3x | $6.05 | $561 |
| 0x31ca…974b | Long | $16.6K | $0.0154 | 20x | — | $250 |
| 0xe7b3…b17f | Long | $11.1K | $0.0573 | 3x | — | $36.8K |
| 0x7fda…17d1 | Short | $5.0K | $0.4786 | 3x | $132.21 | $151.9K |
| 0x9114…a99b | Short | $1.7K | $0.0143 | 1x | $0.0245 | $152 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.7K | $0.0135 | 3x | — | $230 |
| 0xc191…ef37 | Long | $1.6K | $0.0130 | 3x | — | $42 |
| 0x8231…1dcb | Short | $1.4K | $0.0137 | 3x | $13.45 | $176 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $582 | $0.0143 | 1x | $0.0245 | $50 |
| 0x026a…540f | Short | $434 | $0.0143 | 1x | $0.0245 | $37 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $288 | $0.0156 | 3x | — | $5 |
| 0x22a6…1e4e | Short | $113 | $0.0135 | 3x | $11.86 | $15 |
| 0xc170…181f | Short | $49 | $0.0128 | 1x | $0.0219 | $1 |
| 0x32b1…b95c | Long | $48 | $0.0133 | 3x | — | $7 |
| 0x8fb5…eaa4 | Long | $16 | $0.0127 | 3x | — | $0 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $9 | $0.0161 | 3x | $4.606 | $1 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $5 | $0.0134 | 3x | — | $0 |
| 0xecb6…2b00 | Long | $4 | $0.0464 | 3x | — | $7 |
| 0xa152…7cdb | Short | $0 | $0.0137 | 3x | $1.906 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu GOAT
GOAT Liquidationen · GOAT Funding-Rate · GOAT Open Interest · GOAT Volumen · GOAT Coin-Übersicht